Činjenice o B&O TV for Neo proizvodima
Neo proizvodi su razvijeni za starije Beovision proizvode koji trebaju ažuriranje, te su stoga rođeni kao Neovision proizvodi.
Obitelj Beovision 7

Ovdje je prikazana obitelj Beovision 7 s osnovnim podacima
| Beovizija 7-32 | Beovizija 7-40 | Beovizija 7-55 | |
|---|---|---|---|
| Godina lansiranja | 2004 | 2005 | 2010 |
| Razdoblje proizvodnje | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| modeli | MK1 do MK5 | ||
| Okružiti | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ne | ne | ne |
| Rezolucija | 1K | 2K | |
| Podni stalak | Motorizirani podni stalak - artikl 1409111 | Motorizirani podni stalak - artikl 1405611 | Motorizirani podni stalak - artikl 1465513 |
| Visina zida | Zidni držač - Artikal 1409811 | Zidni držač - Artikal 1439511 | |
| Stolni stalak | Ja | ||
| Højttaler | Beolab 7.1 | Beolab 7.2 | Beolab 7.6 |
| Cijena TV & Zvučnik | 65.000 | 95.000 kr | |
| Težina TV-a | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
Ovdje je prikazan Beolab 7 zvučnik za Beovision 7 sa osnovnim podacima
| Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Godina proizvodnje | 2004 do 2011 | 2005 do 2012 | 2005 do 2012 | 2009 do 2012 |
| Tip | 6210 (EU) i 6212 (SAD) | 6213 i 6214 | 6215 i 6216 | |
| Boja | Srebrna - Tamno siva - Plava - Crvena - Crna - Zlatna - Alu/bijela | Tamno siva - Plava - Crvena - Crna - Srebrna - Zlatna - Alu/bijela | Tamno siva - Plava - Crvena - Crna - Srebrna - Zlatna - Alu/bijela | Tamno siva - Plava - Crvena - Zlatna - Alu/bijela - Crna - Srebrna |
| Taken | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| dizajner | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Trebate li Power link kablovi za Beovision 7, onda se mogu kupiti ovdje na Neo Shop
Stavite novi TV na svoj BV 7 stalak s Neo 7 Adapter i naše VESA ploče - dobivate Neovision 7
Pročitajte više o proizvodu Neovision 7 na Neo 7 adapter
Obitelj Beovision 10
BeoVision 10 je impresivan i estetski dopadljiv ravni zaslon tvrtke Bang & Olufsen.
Prekrasan TV prikazan je s ultratankim okvirom, tako da Beovision 10 može objesiti blizu zida ili elegantno stajati na podnom stalku.
Zvučnici imaju detaljan zvuk koji ispunjava prostoriju – sva osjetila dolaze do izražaja.

- Prekrasan dizajn: BeoVision 10 je opisan kao nevjerojatno lijep ravni ekran koji funkcionira kao umjetničko djelo na zidu. Bang & Olufsen uspio je integrirati i zvučnik i zaslon u koherentan i atraktivan dizajn.
- Kombinacija zvuka i zaslona: Televizor uspijeva kombinirati i zvučnik i zaslon u koherentnom dizajnu. To pridonosi jednostavnijem i estetskijem dojmu, a istovremeno štedi prostor.
- Sjajan zvuk: Zvuk je opisan kao fantastičan, što je karakteristično za Bang & Olufsen proizvode. To ukazuje na snažan fokus na kvalitetu zvuka i integrirano iskustvo zvuka.
- Oštar LED ekran: Oštar LED zaslon doprinosi zadivljujućem vizualnom iskustvu. BeoVision 10 nudi impresivnu kvalitetu slike, što je važno za općenito dobro vizualno iskustvo.
- Boja i materijal: Opisani rabljeni ravni ekran s prednjom tkaninom u crnoj boji i okvirom u srebrnoj boji. To ukazuje na određenu shemu boja i izbor materijala koji se mogu dobro uklopiti u različita kućna okruženja.
Sve u svemu, BeoVision 10 kombinira oblik i funkciju na impresivan način i nudi potpuno TV iskustvo s vizualnom i audio privlačnošću.
| BV10-32 | BV 10-40 | BV 10-46 | |
|---|---|---|---|
| Godina lansiranja | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| dizajner | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Razdoblje proizvodnje | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| Okružiti | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | ne | ne | ne |
| Zaslon | Samsung | Samsung | Samsung |
| Rezolucija | 2K | 2K | 2K |
| Kontrolni sustav | B-O | B-O | B-O |
| Središte TV-a iznad visine poda | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
| Apps | ne | ne | ne |
| Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| Podno postolje motora | Beovizija 10 - artikl 1470789 | Beovizija 10 - artikl 1466613 | Beovizija 10 - artikl 1466613 |
| Cijena TV | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| Cijena stanje motora | |||
| Težina TV-a | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Više o Beoviziji 10 možete pročitati ovdje
Trebate li Powerlink kablovi za Beovision 10, onda se mogu kupiti ovdje na Neo Shop
Obitelj Beovision Avant
Beovision Avant 55 poznat je po svom elegantnom i modernom dizajnu, kao i po okretnoj bazi na podu, koja gledatelju omogućuje podešavanje ekrana u željenom smjeru.
Ova fleksibilnost u postavljanju TV-a može biti praktična za postizanje optimalnog kuta gledanja s različitih položaja u prostoriji.
Televizor je također poznat po naprednoj tehnologiji zvuka, jer Bang & Olufsen stavlja veliki naglasak na kvalitetu zvuka svojih proizvoda.
Serija Beovision Avant opremljena je značajkama kao što je Adaptive Bass Linearization (ABL) i nizom mogućnosti povezivanja koje korisnicima omogućuju da je integriraju u svoj sustav kućne zabave.
Upotreba zaslona protiv odsjaja i elegantnog aluminijskog okvira bez vidljivih vijaka također doprinosi čistom i elegantnom izgledu. Ovaj koncept dizajna, koji TV čini vidljivim iz svakog kuta, dobro se uklapa u tradiciju tvrtke Bang & Olufsen u stvaranju proizvoda koji ne samo da pružaju tehnološke performanse, već su i umjetnička djela sama po sebi.
Činjenica da su zvučnici vidljivi kada su uključeni i nestaju kada su isključeni je lijep detalj koji dodatno naglašava transformativnu prirodu BeoVision Avant.

| Avant 55 1-gen | Avant 55 NG | Avant 75 NG | Avant 85 NG | |
|---|---|---|---|---|
| Godina lansiranja | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Razdoblje proizvodnje | 2014-2017 | |||
| Okružiti | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Rezolucija | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Kontrolni sustav | B-O | Android | Android | Android |
| Apps | Preko Chromecasta | Preko Chromecasta | Preko Chromecasta | |
| Podni stalak | Motorizirani podni stalak - artikl 1475513 | Motorizirani podni stalak - artikl 1475513 | Motorizirani podni stalak - artikl 1471213 | Motorizirani podni stalak - artikl 1475513 |
| Zidni držač - desno obješeni | Motorizirani zidni držač - artikl 1471301 | |||
| Zidni držač - lijevo obješen | Motorizirani zidni držač - artikl 1471302 | |||
| Cijena TV | 55.000 kr | 59.995 kr | 109.995 kr | 159.995 kr |
| Cijena motora okretna noga | 11.000 kr | |||
| Težina TV-a | 55 kg |
Beovizija 11 Obitelj

| BV11-40 | BV 11-46 | BV 11-55 | |
|---|---|---|---|
| Godina lansiranja | 2012 | 2012 | 2012 |
| Razdoblje proizvodnje | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| dizajner | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Tip | 6062 | 6061 | 6060 |
| Okružiti | Da | Da | Da |
| Bluetooth | |||
| Rezolucija | 2K | 2K | 2K |
| Kontrolni sustav | B-O | B-O | B-O |
| Apps | |||
| Podno postolje motora | Ja | Ja | Ja |
| Cijena TV | 60.500 kr | ||
| Cijena motora okretna noga | 6.000 kr | ||
| Težina TV-a | 42 kg | 48 kg | 64 kg |
Beovizija 14 Obitelj
| BV14-40 | BV 14-55 | |
|---|---|---|
| Godina lansiranja | 2016 | 2016 |
| Razdoblje proizvodnje | ||
| Okružiti | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Rezolucija | 4K - Ultra HD | 4K - Ultra HD |
| Kontrolni sustav | Android | Android |
| Apps | Preko Chromecasta | Preko Chromecasta |
| Podno postolje motora | Ja | Ja |
| Cijena TV | 42.995 kr | |
| Težina TV-a | 37 kg | 60 kg |
