Tények a B&O TV-ről Neo termékekhez
A Neo termékeket régebbi, frissítésre szoruló Beovision termékekhez fejlesztették ki, így születnek Neovision termékekként.
Beovision 7 család

A Beovision 7 család itt látható az alapvető adatokkal.
| Beovision 7-32 | Beovision 7-40 | Beovision 7-55 | |
|---|---|---|---|
| Indulási év | 2004 | 2005 | 2010 |
| Termelési időszak | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| modellek | MK1-től MK5-ig | ||
| Körülvesz | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nincs | Nincs | Nincs |
| Opløsning | 1K | 2K | |
| Padlóállvány | Motoros padlóállvány - Cikkszám: 1409111 | Motoros padlóállvány - Cikkszám: 1405611 | Motoros padlóállvány - Cikkszám: 1465513 |
| Fali állvány | Fali tartó - Cikkszám: 1409811 | Fali tartó - Cikkszám: 1439511 | |
| asztali állvány | Ja | ||
| Hangszóró | Beolab 7.1 | Beolab 7.2 | Beolab 7.6 |
| TV és hangszóró ára | 65.000 | 95.000 kr | |
| A tévé súlya | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
A Beovision 7 Beolab 7 hangszórója itt látható az alapvető adatokkal.
| Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktionsår | 2004-2011 | 2005-2012 | 2005-2012 | 2009-2012 |
| típus | 6210 (EU) és 6212 (USA) | 6213 & 6214 | 6215 & 6216 | |
| farve | Ezüst - Sötétszürke - Kék - Piros - Fekete - Arany - Alumínium/fehér | Sötétszürke - Kék - Piros - Fekete - Ezüst - Arany - Alumínium/fehér | Sötétszürke - Kék - Piros - Fekete - Ezüst - Arany - Alumínium/fehér | Sötétszürke - Kék - Piros - Arany - Alumínium/fehér - Fekete - Ezüst |
| Taken | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| Tervező | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Szükséged van rá? Power link Beovision 7 kábelek, itt vásárolhatók meg: Neo Shop
Helyezzen egy új tévét a BV 7 állványára a ... Neo 7 Adapter és VESA lemezeink – Neovision 7-et kapsz
Tudjon meg többet a Neovision 7 termékről a következő címen: Neo 7 adapter
Beovision 10 család
A BeoVision 10 egy lenyűgöző és esztétikus lapos képernyős tévé a Bang & Olufsentől.
A gyönyörű tévé ultravékony kerettel rendelkezik, így a Beovision 10 falra akasztható, vagy stílusosan állványon is elhelyezhető.
A hangszórók részletes hangzása betölti a szobát – minden érzékszerv előtérbe kerül.

- Gyönyörű dizájn: A BeoVision 10-et egy hihetetlenül szép lapos képernyőként írják le, amely egy műalkotásként funkcionál a falon. A Bang & Olufsennek sikerült a hangszórót és a képernyőt egy koherens és gyönyörű dizájnba integrálnia.
- Kombinált hang és kijelző: A televíziónak sikerül a hangszórót és a képernyőt egységes dizájnban egyesítenie. Ez áramvonalasabb és esztétikusabb megjelenést kölcsönöz, miközben helyet is takarít meg.
- Nagyszerű hangzás: A hangzást fantasztikusnak írják le, ami a Bang & Olufsen termékek jellemző tulajdonsága. Ez a hangminőségre és az integrált hangélményre helyezett nagy hangsúlyt jelzi.
- Éles LED kijelző: Az éles képminőségű LED képernyő magával ragadó vizuális élményt nyújt. A BeoVision 10 lenyűgöző képminőséget kínál, ami fontos az általános jó vizuális élményhez.
- Szín és anyag: A leírt használt lapos képernyő fekete előlappal és ezüst kerettel. Ez egy olyan speciális színvilágra és anyagválasztásra utal, amely jól illeszkedik a különböző otthoni környezetekbe.
Összességében a BeoVision 10 lenyűgöző módon ötvözi a formát és a funkciót, teljes értékű tévézési élményt nyújtva vizuális és hangzásbeli vonzerővel egyaránt.
| BV10-32 | BV 10-40 | BV 10-46 | |
|---|---|---|---|
| Indulási év | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| Tervező | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Termelési időszak | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| Körülvesz | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nincs | Nincs | Nincs |
| Skærm | Samsung | Samsung | Samsung |
| Opløsning | 2K | 2K | 2K |
| Vezérlőrendszer | B&O | B&O | B&O |
| A TV közepe a padlószint felett | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
| Apps | nincs | nincs | nincs |
| Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| Motortér-állvány | Beovision 10 - Cikkszám: 1470789 | Beovision 10 - Cikkszám: 1466613 | Beovision 10 - Cikkszám: 1466613 |
| Ár TV | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| Ármotor állvány | |||
| A tévé súlya | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
A Beovision 10-ről itt olvashatsz bővebben.
Szükséged van rá? Powerlink Beovision 10 kábelek, itt vásárolhatók meg: Neo Shop
Beovision Avant család
A Beovision Avant 55 elegáns és modern kialakításáról, valamint a padlón elhelyezett forgótalpáról ismert, amely lehetővé teszi a néző számára, hogy a képernyőt a kívánt irányba állítsa.
Ez a rugalmasság a tévé elhelyezésében hasznos lehet az optimális látószög eléréséhez a szoba különböző pontjaiból.
A televízió fejlett hangtechnológiájáról is ismert, mivel a Bang & Olufsen nagy hangsúlyt fektet termékei hangminőségére.
A Beovision Avant sorozat olyan funkciókkal van felszerelve, mint az Adaptive Bass Linearization (ABL), és számos csatlakozási lehetőséggel, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy integrálják otthoni szórakoztatórendszerükbe.
A tükröződésmentes képernyő és az elegáns, látható csavarok nélküli alumínium keret szintén hozzájárul a letisztult és stílusos megjelenéshez. Ez a dizájnkoncepció, amely minden szögből reprezentálhatóvá teszi a tévét, jól illeszkedik a Bang & Olufsen azon hagyományához, hogy olyan termékeket alkosson, amelyek nemcsak technológiai teljesítményt nyújtanak, hanem önmagukban is műalkotások.
Az a tény, hogy a hangszórók bekapcsoláskor láthatók, kikapcsoláskor pedig eltűnnek, egy kellemes részlet, amely tovább hangsúlyozza a BeoVision Avant transzformatív jellegét.

| Avant 55 1-Gen | Avant 55 NG | Avant 75 NG | Avant 85 NG | |
|---|---|---|---|---|
| Indulási év | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Termelési időszak | 2014-2017 | |||
| Körülvesz | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Vezérlőrendszer | B&O | Android | Android | Android |
| Apps | Chromecaston keresztül | Chromecaston keresztül | Chromecaston keresztül | |
| Padlóállvány | Motoros padlóállvány - Cikkszám: 1475513 | Motoros padlóállvány - Cikkszám: 1475513 | Motoros padlóállvány - Cikkszám: 1471213 | Motoros padlóállvány - Cikkszám: 1475513 |
| Fali konzol - Jobb oldali | Motoros fali tartó - Cikkszám: 1471301 | |||
| Fali konzol - Bal oldali | Motoros fali tartó - Cikkszám: 1471302 | |||
| Ár TV | 55.000 kr | 59.995 kr | 109.995 kr | 159.995 kr |
| Ár motoros forgótalp | 11.000 kr | |||
| A tévé súlya | 55 kg |
Beovision 11 család

| BV11-40 | BV 11-46 | BV 11-55 | |
|---|---|---|---|
| Indulási év | 2012 | 2012 | 2012 |
| Termelési időszak | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| Tervező | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| típus | 6062 | 6061 | 6060 |
| Körülvesz | Igen | Igen | Igen |
| Bluetooth | |||
| Opløsning | 2K | 2K | 2K |
| Vezérlőrendszer | B&O | B&O | B&O |
| Apps | |||
| Motortér-állvány | Ja | Ja | Ja |
| Ár TV | 60.500 kr | ||
| Ár motoros forgótalp | 6.000 kr | ||
| A tévé súlya | 42 kg | 48 kg | 64 kg |
Beovision 14 család
| BV14-40 | BV 14-55 | |
|---|---|---|
| Indulási év | 2016 | 2016 |
| Termelési időszak | ||
| Körülvesz | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Opløsning | 4K - Ultra HD | 4K - Ultra HD |
| Vezérlőrendszer | Android | Android |
| Apps | Chromecaston keresztül | Chromecaston keresztül |
| Motortér-állvány | Ja | Ja |
| Ár TV | 42.995 kr | |
| A tévé súlya | 37 kg | 60 kg |
