Feiten over B&O TV voor Neo-producten
Neo-producten zijn ontwikkeld voor oudere Beovision-producten die een update nodig hebben, en zijn dus geboren als Neovision-producten.
Beovision 7-familie
Hier wordt de Beovision 7-familie weergegeven met basisgegevens
Beovisie 7-32 | Beovisie 7-40 | Beovisie 7-55 | |
---|---|---|---|
Jaar van lancering | 2004 | 2005 | 2010 |
Productie periode | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
Modellen | MK1 tot MK5 | ||
Omringen | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Nee. | Nee. | Nee. |
Oplosning | 1K | 2K | |
Vloerstandaard | Gemotoriseerde vloerstandaard - Artikel 1409111 | Gemotoriseerde vloerstandaard - Artikel 1405611 | Gemotoriseerde vloerstandaard - Artikel 1465513 |
Hoogte muur | Wandhouder - Artikel 1409811 | Wandhouder - Artikel 1439511 | |
Tafelstandaard | Ja | ||
Spreker | Beolab 7.1 | Beolab 7.2 | Beolab 7.6 |
Prijs TV & Luidspreker | 65.000 | 95.000 kr | |
Gewicht televisie | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
De Beolab 7-luidspreker voor Beovision 7 wordt hier weergegeven met basisgegevens
Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
---|---|---|---|---|
Productiesår | 2004 tot 2011 | 2005 tot 2012 | 2005 tot 2012 | 2009 tot 2012 |
Type | 6210 (EU) en 6212 (VS) | 6213 & 6214 | 6215 & 6216 | |
Farve | Zilver - Donkergrijs - Blauw - Rood - Zwart - Goud - Alu/wit | Donkergrijs - Blauw - Rood - Zwart - Zilver - Goud - Alu/wit | Donkergrijs - Blauw - Rood - Zwart - Zilver - Goud - Alu/wit | Donkergrijs - Blauw - Rood - Goud - Alu/wit - Zwart - Zilver |
Prijs | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
Designer | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Als u Powerlink-kabels voor de Beovision 7 nodig heeft, kunt u deze hier kopen Neo Shop
Zet een nieuwe TV op uw BV 7-standaard met Neo 7 Adapter en onze VESA-platen - u krijgt Neovision 7
Lees meer over het Neovision 7-product met Neo 7 Adapter
Beovision 10-familie
De BeoVision 10 is een indrukwekkende en esthetisch aantrekkelijke flatscreen van Bang & Olufsen.
De prachtige tv wordt weergegeven met een ultraslank frame, waardoor de Beovision 10 dicht tegen de muur kan hangen of stijlvol op een vloerstandaard kan staan.
De speakers geven een gedetailleerd geluid dat de kamer vult; alle zintuigen komen naar voren.
- Mooi ontwerp: De BeoVision 10 wordt omschreven als een waanzinnig mooie flatscreen die als kunstwerk aan de muur functioneert. Bang & Olufsen is erin geslaagd zowel de luidspreker als het scherm te integreren in een samenhangend en aantrekkelijk ontwerp.
- Gecombineerd geluid en scherm: De televisie slaagt erin om zowel luidspreker als scherm te combineren in een samenhangend ontwerp. Dit draagt bij aan een meer gestroomlijnd en esthetisch gevoel, terwijl er ruimte wordt bespaard.
- Goed geluid: Het geluid wordt als fantastisch omschreven, wat kenmerkend is voor de producten van Bang & Olufsen. Dit duidt op een sterke focus op geluidskwaliteit en een geïntegreerde geluidservaring.
- Scherp LED-scherm: Het scherpe LED-scherm draagt bij aan een boeiende visuele ervaring. De BeoVision 10 biedt een indrukwekkende beeldkwaliteit, wat belangrijk is voor een algehele goede visuele ervaring.
- Kleur en materiaal: De beschreven gebruikte flatscreen met een frontstof in het zwart en een frame in zilver. Dit duidt op een bepaald kleurenschema en materiaalkeuze die goed in verschillende woonomgevingen kunnen passen.
Over het geheel genomen combineert de BeoVision 10 vorm en functie op een indrukwekkende manier en biedt hij een complete tv-ervaring met zowel visuele als audio-aantrekkingskracht.
BV10-32 | BV10-40 | BV10-46 | |
---|---|---|---|
Jaar van lancering | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
Designer | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Productie periode | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
Omringen | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Nee. | Nee. | Nee. |
Scherm | Samsung | Samsung | Samsung |
Oplosning | 2K | 2K | 2K |
Controle systeem | B&O | B&O | B&O |
Midden van de tv boven vloerhoogte | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
Apps | geen | geen | geen |
Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
Vloerstandaard voor de motor | Beovision 10 - Artikel 1470789 | Beovision 10 - Artikel 1466613 | Beovision 10 - Artikel 1466613 |
Prijs televisie | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
Prijs staat van de motor | |||
Gewicht televisie | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Meer over Beovision 10 kunt u hier lezen
Als u Powerlink-kabels voor de Beovision 10 nodig heeft, kunt u deze hier kopen Neo Shop
Beovision Avant-familie
De Beovision Avant 55 staat bekend om zijn elegante en moderne vormgeving, evenals de draaibare voet op de vloer, waardoor de kijker het scherm in de gewenste richting kan verstellen.
Deze flexibiliteit bij het plaatsen van de tv kan praktisch zijn om vanuit verschillende posities in de kamer de optimale kijkhoek te bereiken.
De televisie staat ook bekend om de geavanceerde geluidstechnologie, aangezien Bang & Olufsen grote nadruk legt op de geluidskwaliteit van hun producten.
De Beovision Avant-serie is uitgerust met functies zoals Adaptive Bass Linearization (ABL) en een reeks connectiviteitsopties waarmee gebruikers deze in hun home entertainment-systeem kunnen integreren.
Ook het gebruik van een ontspiegeld scherm en het elegante aluminium frame zonder zichtbare schroeven dragen bij aan de strakke en stijlvolle uitstraling. Dit ontwerpconcept, dat de tv vanuit elke hoek presentabel maakt, past goed bij de traditie van Bang & Olufsen om producten te creëren die niet alleen technologische prestaties leveren, maar ook op zichzelf kunstwerken zijn.
Het feit dat de luidsprekers zichtbaar zijn wanneer ze worden ingeschakeld en verdwijnen wanneer ze worden uitgeschakeld, is een leuke bijkomstigheid die het transformatieve karakter van de BeoVision Avant nog eens benadrukt.
Avant 55 1-Gen | Avant 55NG | Avant 75NG | Avant 85NG | |
---|---|---|---|---|
Jaar van lancering | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
Productie periode | 2014-2017 | |||
Omringen | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
Oplosning | 4K | 4K | 4K | 4K |
Controle systeem | B&O | Android | Android | Android |
Apps | Via Chromecast | Via Chromecast | Via Chromecast | |
Vloerstandaard | Gemotoriseerde vloerstandaard - Artikel 1475513 | Gemotoriseerde vloerstandaard - Artikel 1475513 | Gemotoriseerde vloerstandaard - Artikel 1471213 | Gemotoriseerde vloerstandaard - Artikel 1475513 |
Wandhouder - Rechts opgehangen | Gemotoriseerde wandhouder - Artikel 1471301 | |||
Wandhouder - Links opgehangen | Gemotoriseerde wandhouder - Artikel 1471302 | |||
Prijs televisie | 55.000 kr | 59.995 kr | 109.995 kr | 159.995 kr |
Prijs motor zwenkvoet | 11.000 kr | |||
Gewicht televisie | 55 kg |
Beovision 11 Het gezin
BV11-40 | BV11-46 | BV11-55 | |
---|---|---|---|
Jaar van lancering | 2012 | 2012 | 2012 |
Productie periode | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
Omringen | |||
Bluetooth | |||
Oplosning | 2K | ||
Controle systeem | |||
Apps | |||
Vloerstandaard voor de motor | Ja | Ja | Ja |
Prijs televisie | 60.500 kr | ||
Prijs motor zwenkvoet | 6.000 kr | ||
Gewicht televisie | 48 kg |
Beovision 14 Het gezin
BV14-40 | BV14-55 | |
---|---|---|
Jaar van lancering | 2016 | 2016 |
Productie periode | ||
Omringen | 7.1 | 7.1 |
Bluetooth | Ja | Ja |
Oplosning | 4K - UltraHD | 4K - UltraHD |
Controle systeem | Android | Android |
Apps | Via Chromecast | Via Chromecast |
Vloerstandaard voor de motor | Ja | Ja |
Prijs televisie | 42.995 kr | |
Gewicht televisie | 37 kg | 60 kg |