Informații despre B&O TV pentru produsele Neo
Produsele Neo sunt dezvoltate pentru produse Beovision mai vechi care necesită o actualizare și, prin urmare, se nasc ca produse Neovision.
Familia Beovision 7

Familia Beovision 7 este prezentată aici cu date de bază
| Beovision 7-32 | Beovision 7-40 | Beovision 7-55 | |
|---|---|---|---|
| Anul lansării | 2004 | 2005 | 2010 |
| Perioada de producție | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| modele | De la MK1 la MK5 | ||
| Înconjura | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nej | Nej | Nej |
| Opløsning | 1K | 2K | |
| Suport de podea | Suport de podea motorizat - Articol 1409111 | Suport de podea motorizat - Articol 1405611 | Suport de podea motorizat - Articol 1465513 |
| Suport de perete | Suport de perete - Articol 1409811 | Suport de perete - Articol 1439511 | |
| Suport de masă | Ja | ||
| Difuzor | Beolab 7.1 | Beolab 7.2 | Beolab 7.6 |
| Preț TV și difuzor | 65.000 | 95.000 KR | |
| Greutatea televizorului | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
Difuzorul Beolab 7 pentru Beovision 7 este prezentat aici cu date de bază
| Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Anul de producție | 2004 până la 2011 | 2005 până la 2012 | 2005 până la 2012 | 2009 până la 2012 |
| Tip | 6210 (UE) și 6212 (SUA) | 6213 & 6214 | 6215 & 6216 | |
| Farve | Argintiu - Gri închis - Albastru - Roșu - Negru - Auriu - Alu/alb | Gri închis - Albastru - Roșu - Negru - Argintiu - Auriu - Alu/alb | Gri închis - Albastru - Roșu - Negru - Argintiu - Auriu - Alu/alb | Gri închis - Albastru - Roșu - Auriu - Alu/alb - Negru - Argintiu |
| Luate | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| proiectant | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Ai nevoie de Power link cabluri pentru Beovision 7, acestea pot fi achiziționate aici de la Neo Shop
Puneți un televizor nou pe suportul BV 7 cu Neo 7 Adaptor și plăcile noastre VESA – primești Neovision 7
Citește mai multe despre produsul Neovision 7 cu Neo 7 Adaptor
Familia Beovision 10
BeoVision 10 este un ecran plat impresionant și plăcut din punct de vedere estetic de la Bang & Olufsen.
Superbul televizor este prezentat cu o ramă ultra-subțire, astfel încât Beovision 10 poate fi agățat aproape de perete sau așezat elegant pe un suport de podea.
Difuzoarele au un sunet detaliat care umple camera – toate simțurile ies în prim-plan.

- Design frumos: BeoVision 10 este descris ca un ecran plat incredibil de frumos, care funcționează ca o operă de artă pe perete. Bang & Olufsen a reușit să integreze atât difuzorul, cât și ecranul într-un design coerent și frumos.
- Sunet și afișaj combinate: Televizorul reușește să combine atât difuzorul, cât și ecranul într-un design coerent. Acest lucru contribuie la o senzație mai elegantă și estetică, economisind în același timp spațiu.
- Sunet excelent: Sunetul este descris ca fiind fantastic, ceea ce este o caracteristică a produselor Bang & Olufsen. Aceasta indică o concentrare puternică pe calitatea sunetului și o experiență audio integrată.
- Afișaj LED clar: Ecranul LED clar contribuie la o experiență vizuală captivantă. BeoVision 10 oferă o calitate impresionantă a imaginii, ceea ce este important pentru o experiență vizuală generală bună.
- Culoare și material: Ecranul plat descris a fost folosit cu o față din material textil negru și o ramă argintie. Aceasta indică o schemă specifică de culori și o alegere a materialelor care se pot potrivi bine în diferite medii de acasă.
Per total, BeoVision 10 combină forma și funcția într-un mod impresionant, oferind o experiență TV completă, cu atractivitate atât vizuală, cât și sonoră.
| BV10-32 | BV 10-40 | BV 10-46 | |
|---|---|---|---|
| Anul lansării | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| proiectant | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Perioada de producție | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| Înconjura | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nej | Nej | Nej |
| Skærm | Samsung | Samsung | Samsung |
| Opløsning | 2K | 2K | 2K |
| Sistem de control | B&O | B&O | B&O |
| Centrul televizorului deasupra nivelului podelei | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
| Apps | nu | nu | nu |
| Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| Suport de podea pentru motor | Beovision 10 - Articol 1470789 | Beovision 10 - Articol 1466613 | Beovision 10 - Articol 1466613 |
| Preț TV | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| Suport motor Price | |||
| Greutatea televizorului | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Puteți citi mai multe despre Beovision 10 aici.
Ai nevoie de Powerlink cabluri pentru Beovision 10, acestea pot fi achiziționate aici de la Neo Shop
Familia Beovision Avant
Beovision Avant 55 este cunoscut pentru designul său elegant și modern, precum și pentru baza sa pivotantă pe podea, care permite privitorului să ajusteze ecranul în direcția dorită.
Această flexibilitate în amplasarea televizorului poate fi utilă pentru obținerea unghiului optim de vizualizare din diferite poziții ale camerei.
Televizorul este cunoscut și pentru tehnologia avansată a sunetului, deoarece Bang & Olufsen pune mare accent pe calitatea sunetului produselor sale.
Seria Beovision Avant este echipată cu funcții precum Adaptive Bass Linearization (ABL) și o gamă de opțiuni de conectivitate care permit utilizatorilor să o integreze în sistemul lor de divertisment de acasă.
Utilizarea unui ecran antireflexie și a cadrului elegant din aluminiu, fără șuruburi vizibile, contribuie, de asemenea, la aspectul curat și elegant. Acest concept de design, care face televizorul prezentabil din toate unghiurile, se potrivește bine cu tradiția Bang & Olufsen de a crea produse care nu numai că oferă performanță tehnologică, ci sunt și opere de artă în sine.
Faptul că boxele sunt vizibile atunci când sunt pornite și dispar atunci când sunt oprite este un detaliu frumos care subliniază și mai mult natura transformatoare a BeoVision Avant.

| Avant 55 1-Gen | Avant 55 NG | Avant 75 NG | Avant 85 NG | |
|---|---|---|---|---|
| Anul lansării | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Perioada de producție | 2014-2017 | |||
| Înconjura | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Sistem de control | B&O | Android | Android | Android |
| Apps | Prin Chromecast | Prin Chromecast | Prin Chromecast | |
| Suport de podea | Suport de podea motorizat - Articol 1475513 | Suport de podea motorizat - Articol 1475513 | Suport de podea motorizat - Articol 1471213 | Suport de podea motorizat - Articol 1475513 |
| Suport de perete - Suspendat pe dreapta | Suport de perete motorizat - Articol 1471301 | |||
| Suport de perete - Suspendat la stânga | Suport de perete motorizat - Articol 1471302 | |||
| Preț TV | 55.000 KR | 59.995 KR | 109.995 KR | 159.995 KR |
| Bază rotativă pentru motor Price | 11.000 KR | |||
| Greutatea televizorului | 55 kg |
Beovision 11 Family

| BV11-40 | BV 11-46 | BV 11-55 | |
|---|---|---|---|
| Anul lansării | 2012 | 2012 | 2012 |
| Perioada de producție | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| proiectant | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Tip | 6062 | 6061 | 6060 |
| Înconjura | Da | Da | Da |
| Bluetooth | |||
| Opløsning | 2K | 2K | 2K |
| Sistem de control | B&O | B&O | B&O |
| Apps | |||
| Suport de podea pentru motor | Ja | Ja | Ja |
| Preț TV | 60.500 KR | ||
| Bază rotativă pentru motor Price | 6.000 KR | ||
| Greutatea televizorului | 42 kg | 48 kg | 64 kg |
Beovision 14 Family
| BV14-40 | BV 14-55 | |
|---|---|---|
| Anul lansării | 2016 | 2016 |
| Perioada de producție | ||
| Înconjura | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Opløsning | 4K - Ultra HD | 4K - Ultra HD |
| Sistem de control | Android | Android |
| Apps | Prin Chromecast | Prin Chromecast |
| Suport de podea pentru motor | Ja | Ja |
| Preț TV | 42.995 KR | |
| Greutatea televizorului | 37 kg | 60 kg |
