Neo ürünleri için B&O TV hakkında gerçekler
Neo ürünleri, güncellenmesi gereken eski Beovision ürünleri için geliştirilmiş olup, Neovision ürünleri olarak doğmuşlardır.
Beovision 7 ailesi

Beovision 7 ailesi burada temel verilerle birlikte gösterilmektedir
| Beovizyon 7-32 | Beovizyon 7-40 | Beovizyon 7-55 | |
|---|---|---|---|
| Lansman yılı | 2004 | 2005 | 2010 |
| Üretim periyodu | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| modelci | MK1'den MK5'e | ||
| Kuşatmak | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Hayır | Hayır | Hayır |
| Çözünürlük | 1K | 2K | |
| Zemin standı | Motorlu zemin standı - Ürün 1409111 | Motorlu zemin standı - Ürün 1405611 | Motorlu zemin standı - Ürün 1465513 |
| Duvar yüksekliği | Duvar tutucusu - Ürün 1409811 | Duvar tutucusu - Ürün 1439511 | |
| Masa standı | Ja | ||
| Hojttaler | 7.1 | 7.2 | 7.6 |
| Fiyat TV ve Hoparlör | 65.000 | 95.000 kr | |
| TV'nin ağırlığı | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
Beovision 7 için Beolab 7 hoparlörü burada temel verilerle birlikte gösterilmektedir
| Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Prodüksiyonlar | 2004'ten 2011'ye kadar | 2005'ten 2012'ye kadar | 2005'ten 2012'ye kadar | 2009'ten 2012'ye kadar |
| Menşei | 6210 (AB) ve 6212 (ABD) | 6213 ve 6214 | 6215 ve 6216 | |
| FARVE | Gümüş - Koyu Gri - Mavi - Kırmızı - Siyah - Altın - Alu/Beyaz | Koyu Gri - Mavi - Kırmızı - Siyah - Gümüş - Altın - Alu/Beyaz | Koyu Gri - Mavi - Kırmızı - Siyah - Gümüş - Altın - Alu/Beyaz | Koyu gri - Mavi - Kırmızı - Altın - Alu/beyaz - Siyah - Gümüş |
| Fiyat | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| tasarımcı | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
İhtiyacın var mı Power link Beovision 7 için kablolar, buradan satın alınabilir Neo Shop
BV 7 standınıza yeni bir TV koyun. Neo 7 Adaptör ve VESA plakalarımız - Neovision 7'yi alırsınız
Neovision 7 ürünü hakkında daha fazlasını okuyun Neo 7 adaptör
Beovision 10 ailesi
BeoVision 10, Bang & Olufsen'in etkileyici ve estetik açıdan hoş bir düz ekranıdır.
Güzel TV, ultra ince bir çerçeveyle görüntüleniyor, böylece Beovision 10 duvara yakın bir şekilde asılabilir veya bir zemin standında şık bir şekilde durabilir.
Hoparlörlerin odayı dolduran ayrıntılı bir sesi var; tüm duyular ön plana çıkıyor.

- Güzel tasarım: BeoVision 10, duvarda sanat eseri işlevi gören inanılmaz derecede güzel bir düz ekran olarak tanımlanıyor. Bang & Olufsen hem hoparlörü hem de ekranı tutarlı ve çekici bir tasarımda birleştirmeyi başardı.
- Birleşik Ses ve Ekran: Televizyon, hem hoparlörü hem de ekranı tutarlı bir tasarımda birleştirmeyi başarıyor. Bu, yerden tasarruf sağlarken daha akıcı ve estetik bir his oluşmasına katkıda bulunur.
- Harika ses: Ses, Bang & Olufsen ürünlerinin karakteristik özelliği olan fantastik olarak tanımlanıyor. Bu, ses kalitesine ve entegre ses deneyimine güçlü bir şekilde odaklanıldığını gösterir.
- Keskin LED ekran: Keskin LED ekran büyüleyici bir görsel deneyime katkıda bulunur. BeoVision 10, genel olarak iyi bir görsel deneyim için önemli olan etkileyici görüntü kalitesi sunar.
- Renk ve Malzeme: Açıklanan, ön kısmı siyah kumaşlı ve gümüş çerçeveli, kullanılmış düz ekran. Bu, farklı ev ortamlarına iyi uyum sağlayabilecek belirli bir renk şemasını ve malzeme seçimini gösterir.
Genel olarak BeoVision 10, biçim ve işlevi etkileyici bir şekilde birleştiriyor ve hem görsel hem de işitsel çekicilikle eksiksiz bir TV deneyimi sunuyor.
| BV10-32 | BV10-40 | BV10-46 | |
|---|---|---|---|
| Lansman yılı | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| tasarımcı | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Üretim periyodu | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| Kuşatmak | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Hayır | Hayır | Hayır |
| Skaerm | Samsung | Samsung | Samsung |
| Çözünürlük | 2K | 2K | 2K |
| Kontrol sistemi | BÖ | BÖ | BÖ |
| TV'nin merkezi yerden yüksekte | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
| Apps | hayır | hayır | hayır |
| Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| Motor zemin standı | Beovision 10 - Ürün 1470789 | Beovision 10 - Ürün 1466613 | Beovision 10 - Ürün 1466613 |
| Fiyat TV | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| Fiyat motor durumu | |||
| TV'nin ağırlığı | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Beovision 10 hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz
İhtiyacın var mı Powerlink Beovision 10 için kablolar, buradan satın alınabilir Neo Shop
Beovision Avant ailesi
Beovision Avant 55, zarif ve modern tasarımının yanı sıra izleyicinin ekranı istediği yöne ayarlamasına olanak tanıyan zemindeki dönebilen tabanıyla da tanınıyor.
TV'nin yerleştirilmesindeki bu esneklik, odadaki farklı konumlardan en uygun izleme açısının elde edilmesi açısından pratik olabilir.
Bang & Olufsen, ürünlerinin ses kalitesine büyük önem verdiği için televizyonun gelişmiş ses teknolojisine sahip olması da biliniyor.
Beovision Avant serisi, Uyarlanabilir Bas Doğrusallaştırma (ABL) gibi özelliklerle ve kullanıcıların bunu ev eğlence sistemlerine entegre etmelerine olanak tanıyan bir dizi bağlantı seçeneğiyle donatılmıştır.
Parlama önleyici ekranın kullanılması ve görünür vidaları olmayan zarif alüminyum çerçeve de temiz ve şık görünüme katkıda bulunur. TV'yi her açıdan gösterilebilir hale getiren bu tasarım konsepti, Bang & Olufsen'in yalnızca teknolojik performans sunmakla kalmayıp aynı zamanda başlı başına sanat eseri olan ürünler yaratma geleneğine de çok iyi uyuyor.
Hoparlörlerin açıldığında görünür olması ve kapatıldığında kaybolması BeoVision Avant'ın dönüştürücü doğasını daha da vurgulayan hoş bir dokunuş.

| Avant 55 1-Nesil | Avant 55 NG | Avant 75 NG | Avant 85 NG | |
|---|---|---|---|---|
| Lansman yılı | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Üretim periyodu | 2014-2017 | |||
| Kuşatmak | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Çözünürlük | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Kontrol sistemi | BÖ | Android | Android | Android |
| Apps | Chromecast aracılığıyla | Chromecast aracılığıyla | Chromecast aracılığıyla | |
| Zemin standı | Motorlu zemin standı - Ürün 1475513 | Motorlu zemin standı - Ürün 1475513 | Motorlu zemin standı - Ürün 1471213 | Motorlu zemin standı - Ürün 1475513 |
| Duvar tutucusu - Sağdan asılı | Motorlu duvar tutucusu - Ürün 1471301 | |||
| Duvar tutucusu - Sol asılı | Motorlu duvar tutucusu - Ürün 1471302 | |||
| Fiyat TV | 55.000 kr | 59.995 kr | 109.995 kr | 159.995 kr |
| Fiyat motorlu döner ayak | 11.000 kr | |||
| TV'nin ağırlığı | 55 kg |
Beovision 11 Aile

| BV11-40 | BV11-46 | BV11-55 | |
|---|---|---|---|
| Lansman yılı | 2012 | 2012 | 2012 |
| Üretim periyodu | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| tasarımcı | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Menşei | 6062 | 6061 | 6060 |
| Kuşatmak | Evet | Evet | Evet |
| Bluetooth | |||
| Çözünürlük | 2K | 2K | 2K |
| Kontrol sistemi | BÖ | BÖ | BÖ |
| Apps | |||
| Motor zemin standı | Ja | Ja | Ja |
| Fiyat TV | 60.500 kr | ||
| Fiyat motorlu döner ayak | 6.000 kr | ||
| TV'nin ağırlığı | 42 kg | 48 kg | 64 kg |
Beovision 14 Aile
| BV14-40 | BV14-55 | |
|---|---|---|
| Lansman yılı | 2016 | 2016 |
| Üretim periyodu | ||
| Kuşatmak | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Çözünürlük | 4K - Ultra HD | 4K - Ultra HD |
| Kontrol sistemi | Android | Android |
| Apps | Chromecast aracılığıyla | Chromecast aracılığıyla |
| Motor zemin standı | Ja | Ja |
| Fiyat TV | 42.995 kr | |
| TV'nin ağırlığı | 37 kg | 60 kg |
