有關 Neo 產品的 B&O TV 的事實
Neo 產品是為需要更新的舊 Beovision 產品而開發的,因此它們作為 Neovision 產品誕生了。
Beovision 7 系列

此處顯示了 Beovision 7 系列的基本數據
| Beovision 7-32 | Beovision 7-40 | Beovision 7-55 | |
|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2004 | 2005 | 2010 |
| 生產期 | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| 車型 | MK1 至 MK5 | ||
| 環繞 | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 奧普勒斯寧 | 1K | 2K | |
| 落地支架 | 電動落地支架 - 商品編號 1409111 | 電動落地支架 - 商品編號 1405611 | 電動落地支架 - 商品編號 1465513 |
| 牆高 | 壁掛支架 - 商品編號 1409811 | 壁掛支架 - 商品編號 1439511 | |
| 桌架 | Ja | ||
| 霍伊塔勒 | 貝奧實驗室 7.1 | 貝奧實驗室 7.2 | 貝奧實驗室 7.6 |
| 電視和音箱價格 | 65.000 | 95.000 KR | |
| 電視機重量 | 30克 | 45克 | 75克 |
此處顯示了適用於 Beovision 7 的 Beolab 7 揚聲器及其基本數據
| 貝奧實驗室 7-1 | 貝奧實驗室 7-2 | 貝奧實驗室 7-4 | 貝奧實驗室 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| 生產 | 2004 至 2011 | 2005 至 2012 | 2005 至 2012 | 2009 至 2012 |
| 類型 | 6210(歐盟)和 6212(美國) | 6213和6214 | 6215和6216 | |
| 法維 | 銀色-深灰色-藍色-紅色-黑色-金色-鋁/白色 | 深灰色-藍色-紅色-黑色-銀色-金色-鋁/白色 | 深灰色-藍色-紅色-黑色-銀色-金色-鋁/白色 | 深灰色-藍色-紅色-金色-鋁/白色-黑色-銀色 |
| 拍攝 | 22.000丹麥克朗 | 24.000丹麥克朗 | 24.000丹麥克朗 | 29.000丹麥克朗 |
| 設計師 | 大衛劉易斯 | 大衛劉易斯 | 大衛劉易斯 | 大衛劉易斯 |
你需要嗎 Power link Beovision 7 的線纜,可在此處購買 Neo Shop
將新電視放在 BV 7 支架上 Neo 7 轉接器和我們的 VESA 板 - 您將獲得 Neovision 7
了解有關 Neovision 7 產品的更多信息 Neo 7 適配器
Beovision 10 系列
BeoVision 10 是 Bang & Olufsen 推出的一款令人印象深刻且美觀的平面螢幕。
這款漂亮的電視採用超薄框架,因此 Beovision 10 可以緊貼牆壁懸掛,也可以時尚地站在落地支架上。
揚聲器發出充滿整個房間的細膩聲音 - 所有感官都凸顯出來。

- 美麗的設計: BeoVision 10 被描述為一款極其美麗的平面螢幕,可作為牆上的藝術品。 Bang & Olufsen 成功地將揚聲器和螢幕整合到連貫且有吸引力的設計中。
- 聲音與螢幕組合: 該電視成功地將揚聲器和螢幕結合在一個連貫的設計中。 這有助於營造更流線型和美感的感覺,同時節省空間。
- 巨大的響聲: 聲音被描述為美妙,這是 Bang & Olufsen 產品的特色。 這表明了對音質和整合聲音體驗的高度關注。
- 夏普LED螢幕: 銳利的 LED 螢幕帶來迷人的視覺體驗。 BeoVision 10 提供令人印象深刻的影像質量,這對於整體良好的視覺體驗非常重要。
- 顏色和材質: 所描述的使用平面螢幕,正面織物為黑色,框架為銀色。 這表明某種配色方案和材料選擇可以很好地適應不同的家居環境。
總體而言,BeoVision 10 以令人印象深刻的方式將外型與功能結合在一起,提供具有視覺和聽覺吸引力的完整電視體驗。
| BV10-32 | BV 10-40 | BV 10-46 | |
|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| 設計師 | 大衛劉易斯 | 大衛劉易斯 | 大衛劉易斯 |
| 生產期 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| 環繞 | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 斯凱姆 | Samsung | Samsung | Samsung |
| 奧普勒斯寧 | 2K | 2K | 2K |
| 控制系統 | B&O | B&O | B&O |
| 電視機中心離地面高度 | 75厘米 | 77厘米 | 83厘米 |
| 應用程式 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 貝奧林匹克 | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| 引擎落地支架 | Beovision 10 - 貨號 1470789 | Beovision 10 - 貨號 1466613 | Beovision 10 - 貨號 1466613 |
| 價格電視 | 29.995丹麥克朗 | 43.500丹麥克朗 | 54.995丹麥克朗 |
| 價格引擎狀況 | |||
| 電視機重量 | 27克 | 45克 | 53克 |
你需要嗎 Powerlink Beovision 10 的線纜,可在此處購買 Neo Shop
Beovision Avant 系列
Beovision Avant 55 以其優雅、現代的設計以及位於地板上的旋轉底座而聞名,讓觀眾可以將螢幕調整到所需的方向。
這種電視放置的靈活性可以實用地從房間的不同位置獲得最佳觀看角度。
該電視也以其先進的聲音技術而聞名,因為 Bang & Olufsen 非常重視其產品的音質。
Beovision Avant 系列配備了自適應低音線性化 (ABL) 等功能和一系列連接選項,可讓使用者將其整合到家庭娛樂系統中。
防眩光螢幕的使用和優雅的鋁製框架(沒有可見的螺絲)也有助於打造乾淨、時尚的外觀。 這項設計理念使電視從各個角度都呈現出精美的外觀,非常符合 Bang & Olufsen 的傳統,即創造不僅具有技術性能,而且本身就是藝術品的產品。
事實上,揚聲器在開啟時可見,在關閉時消失,這是一個很好的細節,進一步強調了 BeoVision Avant 的變革性本質。

| Avant 55 第一代 | 前衛 55 NG | 前衛 75 NG | 前衛 85 NG | |
|---|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 生產期 | 2014-2017 | |||
| 環繞 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| 奧普勒斯寧 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 控制系統 | B&O | Android | Android | Android |
| 應用程式 | 透過 Chromecast | 透過 Chromecast | 透過 Chromecast | |
| 落地支架 | 電動落地支架 - 商品編號 1475513 | 電動落地支架 - 商品編號 1475513 | 電動落地支架 - 商品編號 1471213 | 電動落地支架 - 商品編號 1475513 |
| 壁掛支架 - 右掛 | 電動壁掛支架 - 商品 1471301 | |||
| 壁掛支架 - 左掛 | 電動壁掛支架 - 商品 1471302 | |||
| 價格電視 | 55.000 KR | 59.995 KR | 109.995 KR | 159.995 KR |
| 馬達旋轉腳價格 | 11.000 KR | |||
| 電視機重量 | 55克 |
Beovision 11 家庭

| BV11-40 | BV 11-46 | BV 11-55 | |
|---|---|---|---|
| 推出年份 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 生產期 | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| 設計師 | 大衛劉易斯 | 大衛劉易斯 | 大衛劉易斯 |
| 類型 | 6062 | 6061 | 6060 |
| 環繞 | 可以 | 可以 | 可以 |
| Bluetooth | |||
| 奧普勒斯寧 | 2K | 2K | 2K |
| 控制系統 | B&O | B&O | B&O |
| 應用程式 | |||
| 引擎落地支架 | Ja | Ja | Ja |
| 價格電視 | 60.500 KR | ||
| 馬達旋轉腳價格 | 6.000 KR | ||
| 電視機重量 | 42克 | 48克 | 64克 |
Beovision 14 家庭
| BV14-40 | BV 14-55 | |
|---|---|---|
| 推出年份 | 2016 | 2016 |
| 生產期 | ||
| 環繞 | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| 奧普勒斯寧 | 4K - 超高清 | 4K - 超高清 |
| 控制系統 | Android | Android |
| 應用程式 | 透過 Chromecast | 透過 Chromecast |
| 引擎落地支架 | Ja | Ja |
| 價格電視 | 42.995 KR | |
| 電視機重量 | 37克 | 60克 |
