Neo 製品用 B&O TV に関する事実
Neo 製品は、アップデートが必要な古い Beovision 製品向けに開発され、Neovision 製品として誕生しました。
Beovision 7 ファミリー

ここでは、Beovision 7 ファミリと基本データを示します。
| ベオビジョン 7-32 | ベオビジョン 7-40 | ベオビジョン 7-55 | |
|---|---|---|---|
| 発売年 | 2004 | 2005 | 2010 |
| 製作期間 | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| モデル | MK1~MK5 | ||
| サラウンド | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | いいえ | いいえ | いいえ |
| オプスニング | 1K | 2K | |
| フロアスタンド | 電動フロアスタンド - アイテム 1409111 | 電動フロアスタンド - アイテム 1405611 | 電動フロアスタンド - アイテム 1465513 |
| 壁の高さ | 壁掛けホルダー - アイテム 1409811 | 壁掛けホルダー - アイテム 1439511 | |
| テーブルスタンド | Ja | ||
| スピーカー | ベオラブ 7.1 | ベオラブ 7.2 | ベオラブ 7.6 |
| テレビとスピーカーの価格 | 65.000 | 95.000 KR | |
| テレビの重量 | 30キロ | 45キロ | 75キロ |
ここでは、Beovision 7 用の Beolab 7 スピーカーと基本データを示します。
| ベオラブ 7-1 | ベオラブ 7-2 | ベオラブ 7-4 | ベオラブ 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| 生産地域 | 2004から2011 | 2005から2012 | 2005から2012 | 2009から2012 |
| タイプ | 6210 (EU) & 6212 (米国) | 6213&6214 | 6215&6216 | |
| 色 | シルバー - ダークグレー - ブルー - レッド - ブラック - ゴールド - アルミニウム/ホワイト | ダークグレー - ブルー - レッド - ブラック - シルバー - ゴールド - アルミ/ホワイト | ダークグレー - ブルー - レッド - ブラック - シルバー - ゴールド - アルミ/ホワイト | ダークグレー - ブルー - レッド - ゴールド - アルミニウム/ホワイト - ブラック - シルバー |
| 撮影 | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| デザイナー | デビッドルイス | デビッドルイス | デビッドルイス | デビッドルイス |
必要ですか Power link Beovision 7用のケーブルは、こちらから購入できます。 Neo Shop
新しいテレビを BV 7 スタンドに置きます。 Neo 7 アダプターと VESA プレート - Neovision 7 が付属します
Neovision 7 製品の詳細については、こちらをご覧ください。 Neo 7 アダプタ
Beovision 10 ファミリー
BeoVision 10 は、Bang & Olufsen の印象的で美しいフラット スクリーンです。
美しいテレビは超スリムなフレームで表示されるため、Beovision 10 は壁に近づけたり、フロア スタンドにスタイリッシュに設置したりできます。
スピーカーからは部屋を満たす緻密なサウンドが得られ、すべての感覚が前面に押し出されます。

- 美しいデザイン: BeoVision 10 は、壁に掛けた芸術作品のように機能する、信じられないほど美しいフラット スクリーンとして説明されています。 Bang & Olufsen は、スピーカーとスクリーンの両方を一貫した魅力的なデザインに統合することに成功しました。
- サウンドと画面の組み合わせ: このテレビは、スピーカーと画面の両方を一貫したデザインで組み合わせることに成功しています。 これにより、スペースを節約しながら、より合理化された美的感覚が得られます。
- 素晴らしいサウンド: サウンドは素晴らしいと評されており、Bang & Olufsen 製品の特徴です。 これは、音質と統合されたサウンド体験に重点が置かれていることを示しています。
- シャープな LED スクリーン: 鮮明な LED スクリーンが魅力的な視覚体験をもたらします。 BeoVision 10 は、全体的に良好な視覚体験にとって重要な印象的な画質を提供します。
- 色と素材: 記載されている使用済みフラット スクリーンは、前面生地が黒、フレームが銀色です。 これは、さまざまな家庭環境によく適合する特定の配色と素材の選択を示します。
全体として、BeoVision 10 は形状と機能を印象的な方法で組み合わせており、視覚と音声の両方で魅力的な完全な TV 体験を提供します。
| BV10-32 | BV 10-40 | BV 10-46 | |
|---|---|---|---|
| 発売年 | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| デザイナー | デビッドルイス | デビッドルイス | デビッドルイス |
| 製作期間 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| サラウンド | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | いいえ | いいえ | いいえ |
| スカルム | サムスン | サムスン | サムスン |
| オプスニング | 2K | 2K | 2K |
| 制御システム | B&O | B&O | B&O |
| テレビの中央が床から上の高さ | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
| アプリ | ノー | ノー | ノー |
| ベオリンク | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| エンジンフロアスタンド | Beovision 10 - アイテム 1470789 | Beovision 10 - アイテム 1466613 | Beovision 10 - アイテム 1466613 |
| 価格テレビ | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| 価格 エンジンの状態 | |||
| テレビの重量 | 27キロ | 45キロ | 53キロ |
Beovision 10 について詳しくは、こちらをご覧ください。
必要ですか Powerlink Beovision 10用のケーブルは、こちらから購入できます。 Neo Shop
Beovision Avant ファミリー
Beovision Avant 55 は、エレガントでモダンなデザインと、視聴者が画面を希望の方向に調整できる床上の回転ベースで知られています。
テレビの配置におけるこの柔軟性は、室内のさまざまな位置から最適な視野角を実現するのに実用的です。
Bang & Olufsen は製品の音質を非常に重視しているため、テレビは高度な音響技術を備えていることでも知られています。
Beovision Avant シリーズには、Adaptive Bass Linearization (ABL) などの機能や、ユーザーがホーム エンターテイメント システムに統合できるさまざまな接続オプションが装備されています。
アンチグレアスクリーンの採用と、ネジが目立たないエレガントなアルミフレームにより、すっきりとしたスタイリッシュな外観を実現しています。 テレビをあらゆる角度から見栄え良くするこのデザイン コンセプトは、技術的なパフォーマンスを提供するだけでなく、それ自体が芸術作品でもある製品を作成するというバング & オルフセンの伝統によく適合します。
スピーカーがスイッチをオンにすると表示され、スイッチをオフにすると消えるという事実は、BeoVision Avant の変革的な性質をさらに強調する素晴らしい点です。

| アバント 55 1 世代 | アバント55NG | アバント75NG | アバント85NG | |
|---|---|---|---|---|
| 発売年 | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 製作期間 | 2014-2017 | |||
| サラウンド | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| オプスニング | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 制御システム | B&O | Android | Android | Android |
| アプリ | Chromecast経由 | Chromecast経由 | Chromecast経由 | |
| フロアスタンド | 電動フロアスタンド - アイテム 1475513 | 電動フロアスタンド - アイテム 1475513 | 電動フロアスタンド - アイテム 1471213 | 電動フロアスタンド - アイテム 1475513 |
| 壁掛けホルダー - 右吊り | 電動壁掛けホルダー - アイテム 1471301 | |||
| 壁掛けホルダー - 左吊り下げ | 電動壁掛けホルダー - アイテム 1471302 | |||
| 価格テレビ | 55.000 KR | 59.995 KR | 109.995 KR | 159.995 KR |
| 価格モーター回転脚 | 11.000 KR | |||
| テレビの重量 | 55キロ |
Beovision 11 ザ・ファミリー

| BV11-40 | BV 11-46 | BV 11-55 | |
|---|---|---|---|
| 発売年 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 製作期間 | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| デザイナー | デビッドルイス | デビッドルイス | デビッドルイス |
| タイプ | 6062 | 6061 | 6060 |
| サラウンド | はい | はい | はい |
| Bluetooth | |||
| オプスニング | 2K | 2K | 2K |
| 制御システム | B&O | B&O | B&O |
| アプリ | |||
| エンジンフロアスタンド | Ja | Ja | Ja |
| 価格テレビ | 60.500 KR | ||
| 価格モーター回転脚 | 6.000 KR | ||
| テレビの重量 | 42キロ | 48キロ | 64キロ |
Beovision 14 ザ・ファミリー
| BV14-40 | BV 14-55 | |
|---|---|---|
| 発売年 | 2016 | 2016 |
| 製作期間 | ||
| サラウンド | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| オプスニング | 4K-Ultra HD | 4K-Ultra HD |
| 制御システム | Android | Android |
| アプリ | Chromecast経由 | Chromecast経由 |
| エンジンフロアスタンド | Ja | Ja |
| 価格テレビ | 42.995 KR | |
| テレビの重量 | 37キロ | 60キロ |
