Fakty na temat produktów B&O TV dla produktów Neo
Produkty Neo zostały opracowane dla starszych produktów Beovision, które wymagają aktualizacji, i dlatego powstały jako produkty Neovision.
Rodzina Beovision 7

Tutaj pokazana jest rodzina Beovision 7 z podstawowymi danymi
| Beowizja 7-32 | Beowizja 7-40 | Beowizja 7-55 | |
|---|---|---|---|
| Rok uruchomienia | 2004 | 2005 | 2010 |
| Okres produkcyjny | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| modele | MK1 do MK5 | ||
| Otaczać | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | nie | nie | nie |
| Rezolucja | 1K | 2K | |
| Stojak podłogowy | Zmotoryzowany stojak podłogowy – pozycja 1409111 | Zmotoryzowany stojak podłogowy – pozycja 1405611 | Zmotoryzowany stojak podłogowy – pozycja 1465513 |
| Wysokość ściany | Uchwyt ścienny - Pozycja 1409811 | Uchwyt ścienny - Pozycja 1439511 | |
| Stojak na stół | Ja | ||
| Głośnik | Beolab 7.1 | Beolab 7.2 | Beolab 7.6 |
| Cena telewizora i głośnika | 65.000 | 95.000 zł | |
| Waga telewizora | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
Tutaj pokazano głośnik Beolab 7 dla Beovision 7 z podstawowymi danymi
| Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Produkty | Od 2004 do 2011 | Od 2005 do 2012 | Od 2005 do 2012 | Od 2009 do 2012 |
| Typ | 6210 (UE) i 6212 (USA) | 6213 & 6214 | 6215 & 6216 | |
| Farve | Srebrny – Ciemnoszary – Niebieski – Czerwony – Czarny – Złoty – Alu/biały | Ciemnoszary - Niebieski - Czerwony - Czarny - Srebrny - Złoty - Alu/biały | Ciemnoszary - Niebieski - Czerwony - Czarny - Srebrny - Złoty - Alu/biały | Ciemnoszary - Niebieski - Czerwony - Złoto - Alu/biały - Czarny - Srebrny |
| Cena | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| projektant | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Czy potrzebujesz Power link kable do Beovision 7 można kupić tutaj Neo Shop
Postaw nowy telewizor na stojaku BV 7 Neo 7 Adapter i nasze płytki VESA - otrzymujesz Neovision 7
Przeczytaj więcej o produkcie Neovision 7 z Neo 7 Zasilacz
Rodzina Beovision 10
BeoVision 10 to efektowny i estetyczny płaski ekran marki Bang & Olufsen.
Piękny telewizor jest wyeksponowany w ultracienkiej ramce, dzięki czemu Beovision 10 można zawiesić blisko ściany lub stylowo postawić na stojaku podłogowym.
Głośniki charakteryzują się szczegółowym dźwiękiem, który wypełnia pomieszczenie – na pierwszy plan wysuwają się wszystkie zmysły.

- Piękny design: BeoVision 10 jest opisywany jako niesamowicie piękny płaski ekran, który pełni funkcję dzieła sztuki na ścianie. Bang & Olufsen udało się zintegrować głośnik i ekran w spójny i atrakcyjny wygląd.
- Połączony dźwięk i ekran: Telewizorowi udało się połączyć głośnik i ekran w spójną konstrukcję. Przyczynia się to do bardziej usprawnionego i estetycznego wrażenia, jednocześnie oszczędzając miejsce.
- Świetny dźwięk: Dźwięk określany jest jako fantastyczny, co jest cechą charakterystyczną produktów Bang & Olufsen. Oznacza to silny nacisk na jakość dźwięku i zintegrowane wrażenia dźwiękowe.
- Ostry ekran LED: Ostry ekran LED zapewnia urzekające wrażenia wizualne. BeoVision 10 oferuje imponującą jakość obrazu, która jest ważna dla ogólnie dobrych wrażeń wizualnych.
- Kolor i materiał: Opisywany używany płaski ekran z przednią tkaniną w kolorze czarnym i ramką w kolorze srebrnym. Wskazuje to na pewną kolorystykę i dobór materiałów, które dobrze pasują do różnych środowisk domowych.
Ogólnie rzecz biorąc, BeoVision 10 w imponujący sposób łączy formę i funkcjonalność i oferuje pełne wrażenia telewizyjne, zarówno wizualne, jak i dźwiękowe.
| BV10-32 | BV 10-40 | BV 10-46 | |
|---|---|---|---|
| Rok uruchomienia | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| projektant | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Okres produkcyjny | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| Otaczać | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | nie | nie | nie |
| Ekran | Samsung | Samsung | Samsung |
| Rezolucja | 2K | 2K | 2K |
| System sterowania | B&O | B&O | B&O |
| Środek telewizora nad podłogą | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
| Apps | nie | nie | nie |
| Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| Podstawa pod silnik | Beovision 10 - pozycja 1470789 | Beovision 10 - pozycja 1466613 | Beovision 10 - pozycja 1466613 |
| Cena telewizora | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| Cena Stan silnika | |||
| Waga telewizora | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Więcej o Beovision 10 można przeczytać tutaj
Czy potrzebujesz Powerlink kable do Beovision 10 można kupić tutaj Neo Shop
Rodzina Beovision Avant
Beovision Avant 55 słynie z eleganckiego i nowoczesnego designu, a także obrotowej podstawy na podłodze, która pozwala widzowi ustawić ekran w żądanym kierunku.
Ta elastyczność w rozmieszczeniu telewizora może być praktyczna w celu uzyskania optymalnego kąta widzenia z różnych pozycji w pomieszczeniu.
Telewizor znany jest również z zaawansowanej technologii dźwięku, ponieważ Bang & Olufsen kładzie duży nacisk na jakość dźwięku swoich produktów.
Seria Beovision Avant jest wyposażona w takie funkcje, jak adaptacyjna linearyzacja basu (ABL) oraz szereg opcji łączności, które pozwalają użytkownikom zintegrować ją z domowym systemem rozrywki.
Zastosowanie ekranu przeciwodblaskowego i eleganckiej aluminiowej ramy bez widocznych śrub również przyczynia się do czystego i stylowego wyglądu. Ta koncepcja projektowa, dzięki której telewizor prezentuje się pod każdym kątem, dobrze wpisuje się w tradycję firmy Bang & Olufsen polegającą na tworzeniu produktów, które nie tylko zapewniają wydajność technologiczną, ale także są dziełami sztuki same w sobie.
Fakt, że głośniki są widoczne po włączeniu i znikają po wyłączeniu, jest miłym akcentem, który dodatkowo podkreśla transformacyjny charakter BeoVision Avant.

| Avant 55 1-gen | Avant 55NG | Avant 75NG | Avant 85NG | |
|---|---|---|---|---|
| Rok uruchomienia | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Okres produkcyjny | 2014-2017 | |||
| Otaczać | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Rezolucja | 4K | 4K | 4K | 4K |
| System sterowania | B&O | Android | Android | Android |
| Apps | Przez Chromecasta | Przez Chromecasta | Przez Chromecasta | |
| Stojak podłogowy | Zmotoryzowany stojak podłogowy – pozycja 1475513 | Zmotoryzowany stojak podłogowy – pozycja 1475513 | Zmotoryzowany stojak podłogowy – pozycja 1471213 | Zmotoryzowany stojak podłogowy – pozycja 1475513 |
| Uchwyt ścienny - zawieszany po prawej stronie | Zmotoryzowany uchwyt ścienny – pozycja 1471301 | |||
| Uchwyt ścienny - zawieszany po lewej stronie | Zmotoryzowany uchwyt ścienny – pozycja 1471302 | |||
| Cena telewizora | 55.000 zł | 59.995 zł | 109.995 zł | 159.995 zł |
| Cena silnika z obrotową stopą | 11.000 zł | |||
| Waga telewizora | 55 kg |
Beovision 11 Rodzina

| BV11-40 | BV 11-46 | BV 11-55 | |
|---|---|---|---|
| Rok uruchomienia | 2012 | 2012 | 2012 |
| Okres produkcyjny | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| projektant | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Typ | 6062 | 6061 | 6060 |
| Otaczać | Tak | Tak | Tak |
| Bluetooth | |||
| Rezolucja | 2K | 2K | 2K |
| System sterowania | B&O | B&O | B&O |
| Apps | |||
| Podstawa pod silnik | Ja | Ja | Ja |
| Cena telewizora | 60.500 zł | ||
| Cena silnika z obrotową stopą | 6.000 zł | ||
| Waga telewizora | 42 kg | 48 kg | 64 kg |
Beovision 14 Rodzina
| BV14-40 | BV 14-55 | |
|---|---|---|
| Rok uruchomienia | 2016 | 2016 |
| Okres produkcyjny | ||
| Otaczać | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Rezolucja | 4K — Ultra HD | 4K — Ultra HD |
| System sterowania | Android | Android |
| Apps | Przez Chromecasta | Przez Chromecasta |
| Podstawa pod silnik | Ja | Ja |
| Cena telewizora | 42.995 zł | |
| Waga telewizora | 37 kg | 60 kg |
