Faits sur les produits B&O TV for Neo
Les produits Neo sont développés pour les anciens produits Beovision qui nécessitent une mise à jour et sont donc nés en tant que produits Neovision.
Famille Beovision 7

La famille Beovision 7 est présentée ici avec les données de base
| Beovision 7-32 | Beovision 7-40 | Beovision 7-55 | |
|---|---|---|---|
| Année de lancement | 2004 | 2005 | 2010 |
| Période de production | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| modèles | MK1 à MK5 | ||
| Bordures | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | aucun | aucun | aucun |
| Résolution | 1K | 2K | |
| Support au sol | Support au sol motorisé - Article 1409111 | Support au sol motorisé - Article 1405611 | Support au sol motorisé - Article 1465513 |
| Hauteur du mur | Support mural - Article 1409811 | Support mural - Article 1439511 | |
| Support de table | Ja | ||
| Højtaler | Béolab 7.1 | Béolab 7.2 | Béolab 7.6 |
| Prix TV et haut-parleur | 65.000 | 95.000 kr | |
| Poids du téléviseur | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
L'enceinte Beolab 7 pour Beovision 7 est présentée ici avec les données de base
| Béolab 7-1 | Béolab 7-2 | Béolab 7-4 | Béolab 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Productionsår | 2004 au 2011 | 2005 au 2012 | 2005 au 2012 | 2009 au 2012 |
| Type | 6210 (UE) et 6212 (États-Unis) | 6213 & 6214 | 6215 & 6216 | |
| Farve | Argent - Gris foncé - Bleu - Rouge - Noir - Or - Alu/blanc | Gris foncé - Bleu - Rouge - Noir - Argent - Or - Alu/blanc | Gris foncé - Bleu - Rouge - Noir - Argent - Or - Alu/blanc | Gris foncé - Bleu - Rouge - Or - Alu/blanc - Noir - Argent |
| prix | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| de produits | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Avez-vous besoin Power link câbles pour Beovision 7, ils peuvent être achetés ici à Neo Shop
Installez un nouveau téléviseur sur votre support BV 7 avec Neo 7 Adaptateur et nos plaques VESA - vous obtenez Neovision 7
En savoir plus sur le produit Neovision 7 avec Neo 7 adaptateur
Famille Beovision 10
BeoVision 10 est un écran plat impressionnant et esthétique de Bang & Olufsen.
Le magnifique téléviseur est présenté avec un cadre ultra-mince, de sorte que le Beovision 10 peut être accroché près du mur ou posé avec style sur un support au sol.
Les haut-parleurs émettent un son détaillé qui remplit la pièce – tous les sens sont mis en avant.

- Beau design: Le BeoVision 10 est décrit comme un écran plat incroyablement beau qui fonctionne comme une œuvre d'art accrochée au mur. Bang & Olufsen a réussi à intégrer à la fois le haut-parleur et l'écran dans un design cohérent et attrayant.
- Son et écran combinés : Le téléviseur parvient à combiner haut-parleur et écran dans un design cohérent. Cela contribue à une sensation plus épurée et esthétique, tout en économisant de l'espace.
- Super son: Le son est décrit comme fantastique, ce qui est une caractéristique des produits Bang & Olufsen. Cela indique une forte concentration sur la qualité sonore et une expérience sonore intégrée.
- Écran LED net : L'écran LED net contribue à une expérience visuelle captivante. Le BeoVision 10 offre une qualité d’image impressionnante, ce qui est important pour une bonne expérience visuelle globale.
- Couleur et matériau : L'écran plat d'occasion décrit avec un tissu avant en noir et un cadre en argent. Cela indique une certaine palette de couleurs et une certaine sélection de matériaux qui peuvent bien s'intégrer dans différents environnements domestiques.
Dans l’ensemble, le BeoVision 10 combine forme et fonction de manière impressionnante et offre une expérience télévisuelle complète avec un attrait visuel et audio.
| BV10-32 | BV10-40 | BV10-46 | |
|---|---|---|---|
| Année de lancement | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| de produits | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Période de production | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| Bordures | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | aucun | aucun | aucun |
| Écran | Samsung | Samsung | Samsung |
| Résolution | 2K | 2K | 2K |
| Système de contrôle | B & O | B & O | B & O |
| Centre du téléviseur au-dessus de la hauteur du sol | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
| Apps | aucun | aucun | aucun |
| Béolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| Support moteur au sol | Beovision 10 - Article 1470789 | Beovision 10 - Article 1466613 | Beovision 10 - Article 1466613 |
| Prix TV | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| Etat du moteur | |||
| Poids du téléviseur | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Vous pouvez en savoir plus sur le Beovision 10 ici
Avez-vous besoin Powerlink câbles pour Beovision 10, ils peuvent être achetés ici à Neo Shop
Famille Beovision Avant
Le Beovision Avant 55 est connu pour son design élégant et moderne, ainsi que pour sa base pivotante au sol, qui permet au spectateur d'ajuster l'écran dans la direction souhaitée.
Cette flexibilité dans le placement du téléviseur peut être pratique pour obtenir l’angle de vision optimal depuis différentes positions dans la pièce.
Le téléviseur est également connu pour sa technologie sonore avancée, car Bang & Olufsen accorde une grande importance à la qualité sonore de ses produits.
La série Beovision Avant est équipée de fonctionnalités telles que la linéarisation adaptative des basses (ABL) et d'une gamme d'options de connectivité qui permettent aux utilisateurs de l'intégrer à leur système de divertissement à domicile.
L'utilisation d'un écran anti-éblouissant et l'élégant cadre en aluminium sans vis visibles contribuent également à l'aspect épuré et élégant. Ce concept de design, qui rend le téléviseur présentable sous tous les angles, s'inscrit bien dans la tradition de Bang & Olufsen de créer des produits qui non seulement offrent des performances technologiques, mais sont également des œuvres d'art à part entière.
Le fait que les haut-parleurs soient visibles lorsqu’ils sont allumés et disparaissent lorsqu’ils sont éteints est une touche agréable qui souligne encore davantage la nature transformatrice du BeoVision Avant.

| Avant 55 1 génération | Avant 55 NG | Avant 75 NG | Avant 85 NG | |
|---|---|---|---|---|
| Année de lancement | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| Période de production | 2014-2017 | |||
| Bordures | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Résolution | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Système de contrôle | B & O | Android | Android | Android |
| Apps | Via Chromecast | Via Chromecast | Via Chromecast | |
| Support au sol | Support au sol motorisé - Article 1475513 | Support au sol motorisé - Article 1475513 | Support au sol motorisé - Article 1471213 | Support au sol motorisé - Article 1475513 |
| Support mural - Suspendu à droite | Support mural motorisé - Réf. 1471301 | |||
| Support mural - Suspendu à gauche | Support mural motorisé - Réf. 1471302 | |||
| Prix TV | 55.000 kr | 59.995 kr | 109.995 kr | 159.995 kr |
| Prix pied pivotant moteur | 11.000 kr | |||
| Poids du téléviseur | 55 kg |
Beovision 11 La famille

| BV11-40 | BV11-46 | BV11-55 | |
|---|---|---|---|
| Année de lancement | 2012 | 2012 | 2012 |
| Période de production | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| de produits | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
| Type | 6062 | 6061 | 6060 |
| Bordures | Oui | Oui | Oui |
| Bluetooth | |||
| Résolution | 2K | 2K | 2K |
| Système de contrôle | B & O | B & O | B & O |
| Apps | |||
| Support moteur au sol | Ja | Ja | Ja |
| Prix TV | 60.500 kr | ||
| Prix pied pivotant moteur | 6.000 kr | ||
| Poids du téléviseur | 42 kg | 48 kg | 64 kg |
Beovision 14 La famille
| BV14-40 | BV14-55 | |
|---|---|---|
| Année de lancement | 2016 | 2016 |
| Période de production | ||
| Bordures | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Résolution | 4K-Ultra HD | 4K-Ultra HD |
| Système de contrôle | Android | Android |
| Apps | Via Chromecast | Via Chromecast |
| Support moteur au sol | Ja | Ja |
| Prix TV | 42.995 kr | |
| Poids du téléviseur | 37 kg | 60 kg |
