Neo 제품용 B&O TV에 대한 사실
네오 제품은 업데이트가 필요한 구형 베오비전 제품을 위해 개발되어 네오비전 제품으로 탄생하게 되었습니다.
Beovision 7 제품군

Beovision 7 제품군이 기본 데이터와 함께 여기에 표시됩니다.
| 베오비전 7-32 | 베오비전 7-40 | 베오비전 7-55 | |
|---|---|---|---|
| 출시 연도 | 2004 | 2005 | 2010 |
| 생산기간 | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
| 모델 | MK1~MK5 | ||
| 둘러 싸다 | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nej | Nej | Nej |
| 오플뢰스닝 | 1K | 2K | |
| 플로어 스탠드 | 전동 플로어 스탠드 - 품목 1409111 | 전동 플로어 스탠드 - 품목 1405611 | 전동 플로어 스탠드 - 품목 1465513 |
| 벽 높이 | 벽 홀더 - 품목 1409811 | 벽 홀더 - 품목 1439511 | |
| 테이블 스탠드 | Ja | ||
| 회이탈러 | 베오랩 7.1 | 베오랩 7.2 | 베오랩 7.6 |
| 가격 TV 및 스피커 | 65.000 | 95.000 KR | |
| TV의 무게 | 30의 kg | 45의 kg | 75의 kg |
Beovision 7용 Beolab 7 스피커는 기본 데이터와 함께 여기에 표시됩니다.
| 베오랩 7-1 | 베오랩 7-2 | 베오랩 7-4 | 베오랩 7-6 | |
|---|---|---|---|---|
| 생산품 | 2004 ~ 2011 | 2005 ~ 2012 | 2005 ~ 2012 | 2009 ~ 2012 |
| 타입 | 6210(EU) 및 6212(미국) | 6213학년 및 6214학년 | 6215학년 및 6216학년 | |
| 색깔 | 실버 - 다크 그레이 - 블루 - 레드 - 블랙 - 골드 - Alu/화이트 | 다크 그레이 - 블루 - 레드 - 블랙 - 실버 - 골드 - Alu/화이트 | 다크 그레이 - 블루 - 레드 - 블랙 - 실버 - 골드 - Alu/화이트 | 다크 그레이 - 블루 - 레드 - 골드 - Alu/화이트 - 블랙 - 실버 |
| 가격 | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
| 디자이너 | 데이비드 루이스 | 데이비드 루이스 | 데이비드 루이스 | 데이비드 루이스 |
당신은 필요합니까 Power link Beovision 7용 케이블은 여기에서 구매할 수 있습니다. Neo Shop
BV 7 스탠드에 새 TV를 올려보세요. Neo 7 어댑터와 VESA 플레이트 - Neovision 7을 만나보세요
Neovision 7 제품에 대해 자세히 알아보세요. Neo 7 어댑터
Beovision 10 제품군
BeoVision 10은 Bang & Olufsen의 인상적이고 미학적으로 만족스러운 평면 스크린입니다.
아름다운 TV가 초슬림 프레임으로 표시되므로 Beovision 10은 벽에 가까이 걸 수도 있고 플로어 스탠드에 세련되게 세울 수도 있습니다.
스피커는 방을 가득 채우는 섬세한 사운드를 제공합니다. 모든 감각이 전면에 나옵니다.

- 아름다운 디자인: BeoVision 10은 벽에 걸린 예술 작품처럼 기능하는 놀랍도록 아름다운 평면 스크린으로 묘사됩니다. Bang & Olufsen은 일관되고 매력적인 디자인으로 스피커와 화면을 모두 통합했습니다.
- 사운드와 화면의 결합: TV는 스피커와 화면을 일관된 디자인으로 결합합니다. 이는 공간을 절약하는 동시에 더욱 유선형적이고 심미적인 느낌을 줍니다.
- 훌륭한 사운드: 뱅앤올룹슨 제품의 특징인 사운드가 환상적이라고 표현됩니다. 이는 음질과 통합된 사운드 경험에 중점을 두고 있음을 나타냅니다.
- 샤프 LED 스크린: 선명한 LED 화면은 매혹적인 시각적 경험을 제공합니다. BeoVision 10은 전반적으로 좋은 시각적 경험을 위해 중요한 인상적인 화질을 제공합니다.
- 색상 및 소재: 설명된 내용은 검정색 전면 패브릭과 은색 프레임이 있는 평면 스크린을 사용했습니다. 이는 다양한 가정 환경에 잘 어울리는 특정 색상 구성과 재료 선택을 나타냅니다.
전반적으로 BeoVision 10은 형태와 기능을 인상적인 방식으로 결합하여 시각적, 청각적 매력을 모두 갖춘 완벽한 TV 경험을 제공합니다.
| BV10-32 | BV 10-40 | BV 10-46 | |
|---|---|---|---|
| 출시 연도 | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
| 디자이너 | 데이비드 루이스 | 데이비드 루이스 | 데이비드 루이스 |
| 생산기간 | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
| 둘러 싸다 | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nej | Nej | Nej |
| 스켐 | 삼성 | 삼성 | 삼성 |
| 오플뢰스닝 | 2K | 2K | 2K |
| 제어 시스템 | 악 | 악 | 악 |
| 바닥 높이 위의 TV 중앙 | 75의 cm | 77의 cm | 83의 cm |
| 앱 | 아니오 | 아니오 | 아니오 |
| 베오링크 | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
| 엔진 플로어 스탠드 | Beovision 10 - 품목 1470789 | Beovision 10 - 품목 1466613 | Beovision 10 - 품목 1466613 |
| 가격 TV | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
| 가격 엔진 상태 | |||
| TV의 무게 | 27의 kg | 45의 kg | 53의 kg |
Beovision 10에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
당신은 필요합니까 Powerlink Beovision 10용 케이블은 여기에서 구매할 수 있습니다. Neo Shop
베오비전 아방트 제품군
베오비전 아반트 55는 우아하고 모던한 디자인은 물론, 바닥에 회전 베이스가 있어 시청자가 원하는 방향으로 화면을 조절할 수 있는 것이 특징이다.
TV 배치의 이러한 유연성은 실내의 다양한 위치에서 최적의 시청 각도를 달성하는 데 실용적일 수 있습니다.
Bang & Olufsen은 제품의 음질에 큰 중점을 두는 만큼 이 TV는 첨단 사운드 기술을 갖춘 것으로도 유명합니다.
Beovision Avant 시리즈에는 ABL(Adaptive Bass Linearization)과 같은 기능과 사용자가 홈 엔터테인먼트 시스템에 통합할 수 있는 다양한 연결 옵션이 탑재되어 있습니다.
눈부심 방지 스크린과 눈에 띄는 나사가 없는 우아한 알루미늄 프레임을 사용하여 깔끔하고 스타일리시한 외관을 연출합니다. 모든 각도에서 TV를 볼 수 있게 만드는 이 디자인 컨셉은 기술적인 성능을 제공할 뿐만 아니라 그 자체로 예술 작품이기도 한 제품을 만드는 Bang & Olufsen의 전통과 잘 들어맞습니다.
스위치를 켜면 스피커가 보이고, 스위치를 끄면 사라지는 점은 BeoVision Avant의 변형적 특성을 더욱 강조하는 멋진 터치입니다.

| 아방트 55 1세대 | 아방트 55NG | 아방트 75NG | 아방트 85NG | |
|---|---|---|---|---|
| 출시 연도 | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 생산기간 | 2014-2017 | |||
| 둘러 싸다 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| 오플뢰스닝 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 제어 시스템 | 악 | Android | Android | Android |
| 앱 | Chromecast를 통해 | Chromecast를 통해 | Chromecast를 통해 | |
| 플로어 스탠드 | 전동 플로어 스탠드 - 품목 1475513 | 전동 플로어 스탠드 - 품목 1475513 | 전동 플로어 스탠드 - 품목 1471213 | 전동 플로어 스탠드 - 품목 1475513 |
| 벽걸이 - 오른쪽걸이 | 전동식 벽 홀더 - 품목 1471301 | |||
| 벽걸이 - 왼쪽걸이 | 전동식 벽 홀더 - 품목 1471302 | |||
| 가격 TV | 55.000 KR | 59.995 KR | 109.995 KR | 159.995 KR |
| 가격 모터 회전대 | 11.000 KR | |||
| TV의 무게 | 55의 kg |
Beovision 11 가족

| BV11-40 | BV 11-46 | BV 11-55 | |
|---|---|---|---|
| 출시 연도 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 생산기간 | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
| 디자이너 | 데이비드 루이스 | 데이비드 루이스 | 데이비드 루이스 |
| 타입 | 6062 | 6061 | 6060 |
| 둘러 싸다 | 가능 | 가능 | 가능 |
| Bluetooth | |||
| 오플뢰스닝 | 2K | 2K | 2K |
| 제어 시스템 | 악 | 악 | 악 |
| 앱 | |||
| 엔진 플로어 스탠드 | Ja | Ja | Ja |
| 가격 TV | 60.500 KR | ||
| 가격 모터 회전대 | 6.000 KR | ||
| TV의 무게 | 42의 kg | 48의 kg | 64의 kg |
Beovision 14 가족
| BV14-40 | BV 14-55 | |
|---|---|---|
| 출시 연도 | 2016 | 2016 |
| 생산기간 | ||
| 둘러 싸다 | 7.1 | 7.1 |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| 오플뢰스닝 | 4K - 울트라 HD | 4K - 울트라 HD |
| 제어 시스템 | Android | Android |
| 앱 | Chromecast를 통해 | Chromecast를 통해 |
| 엔진 플로어 스탠드 | Ja | Ja |
| 가격 TV | 42.995 KR | |
| TV의 무게 | 37의 kg | 60의 kg |
