Datos sobre B&O TV para productos Neo
Los productos Neo se desarrollan para productos Beovision más antiguos que necesitan una actualización y, por lo tanto, nacen como productos Neovision.
familia beovisión 7

La familia Beovision 7 se muestra aquí con datos básicos
Beovisión 7-32 | Beovisión 7-40 | Beovisión 7-55 | |
---|---|---|---|
Año de lanzamiento | 2004 | 2005 | 2010 |
Periodo de producción | 2004 - 2011 | 2005 - 2012 | 2010 - 2012 |
modelos | MK1 a MK5 | ||
Surround | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | No | No | No |
Resolución | 1K | 2K | |
soporte de suelo | Soporte de suelo motorizado - Artículo 1409111 | Soporte de suelo motorizado - Artículo 1405611 | Soporte de suelo motorizado - Artículo 1465513 |
Altura de la pared | Soporte de pared - Artículo 1409811 | Soporte de pared - Artículo 1439511 | |
Soporte de mesa | Ja | ||
Altavoz | Beolab 7.1 | Beolab 7.2 | Beolab 7.6 |
Precio TV y altavoz | 65.000 | 95.000 KR | |
Peso del televisor | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
Aquí se muestra el altavoz Beolab 7 para Beovision 7 con datos básicos
Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
---|---|---|---|---|
Producción | 2004 a 2011 | 2005 a 2012 | 2005 a 2012 | 2009 a 2012 |
Tipo | 6210 (UE) y 6212 (EE. UU.) | 6213 y 6214 | 6215 y 6216 | |
Farve | Plata - Gris oscuro - Azul - Rojo - Negro - Oro - Aluminio/blanco | Gris oscuro - Azul - Rojo - Negro - Plata - Oro - Aluminio/blanco | Gris oscuro - Azul - Rojo - Negro - Plata - Oro - Aluminio/blanco | Gris oscuro - Azul - Rojo - Oro - Aluminio/blanco - Negro - Plata |
Pris | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
Diseño | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
¿Necesitas Power link Cables para Beovision 7, se pueden comprar aquí en Neo Shop
Coloque un televisor nuevo en su soporte BV 7 con Neo 7 Adaptador y nuestras placas VESA: obtienes Neovision 7
Lea más sobre el producto Neovision 7 con Neo 7 adaptador
familia beovisión 10
BeoVision 10 es una pantalla plana impresionante y estéticamente agradable de Bang & Olufsen.
Este hermoso televisor se presenta con un marco ultradelgado, por lo que Beovision 10 puede colgarse cerca de la pared o colocarse elegantemente sobre un soporte de suelo.
Los altavoces emiten un sonido detallado que llena la habitación: todos los sentidos pasan a primer plano.

- Bonito diseño: BeoVision 10 se describe como una pantalla plana increíblemente hermosa que funciona como una obra de arte en la pared. Bang & Olufsen ha conseguido integrar tanto altavoz como pantalla en un diseño coherente y atractivo.
- Sonido y pantalla combinados: El televisor consigue combinar altavoz y pantalla en un diseño coherente. Esto contribuye a una sensación más estilizada y estética, al mismo tiempo que ahorra espacio.
- Gran sonido: El sonido se describe como fantástico, lo cual es un rasgo característico de los productos Bang & Olufsen. Esto indica un fuerte enfoque en la calidad del sonido y una experiencia de sonido integrada.
- Pantalla LED nítida: La nítida pantalla LED contribuye a una experiencia visual cautivadora. BeoVision 10 ofrece una calidad de imagen impresionante, lo cual es importante para una buena experiencia visual en general.
- Color y material: En el modelo descrito se utiliza una pantalla plana con un frontal de tela en negro y un marco en plateado. Esto indica una determinada combinación de colores y selección de materiales que pueden adaptarse bien a diferentes ambientes del hogar.
En general, BeoVision 10 combina forma y función de una manera impresionante y ofrece una experiencia televisiva completa con atractivo visual y auditivo.
BV10-32 | VB 10-40 | VB 10-46 | |
---|---|---|---|
Año de lanzamiento | 2010 | 2009 - 2013 | 2010 - 2013 |
Diseño | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Periodo de producción | 2009 - 2012 | 2009 - 2012 | 2010 - 2012 |
Surround | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | No | No | No |
Pantalla | Samsung | Samsung | Samsung |
Resolución | 2K | 2K | 2K |
Sistema de control | B & O | B & O | B & O |
Centro del televisor por encima de la altura del suelo | 75cm | 77cm | 83cm |
Apps | no | no | no |
beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
Soporte de piso del motor | Beovisión 10 - Artículo 1470789 | Beovisión 10 - Artículo 1466613 | Beovisión 10 - Artículo 1466613 |
Precio televisión | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
Precio estado del motor | |||
Peso del televisor | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Puedes leer más sobre Beovision 10 aquí
¿Necesitas Powerlink Cables para Beovision 10, se pueden comprar aquí en Neo Shop
Familia Beovision Avant
Beovision Avant 55 destaca por su diseño elegante y moderno, así como por su base giratoria en el suelo, que permite al espectador ajustar la pantalla en la dirección deseada.
Esta flexibilidad en la ubicación del televisor puede resultar práctica para lograr el ángulo de visión óptimo desde diferentes posiciones de la habitación.
El televisor también es conocido por contar con tecnología de sonido avanzada, ya que Bang & Olufsen pone gran énfasis en la calidad del sonido de sus productos.
La serie Beovision Avant está equipada con funciones como Adaptive Bass Linearization (ABL) y una gama de opciones de conectividad que permiten a los usuarios integrarlo en su sistema de entretenimiento doméstico.
El uso de una pantalla antideslumbrante y el elegante marco de aluminio sin tornillos visibles también contribuyen a una apariencia limpia y elegante. Este concepto de diseño, que hace que el televisor sea presentable desde todos los ángulos, encaja bien con la tradición de Bang & Olufsen de crear productos que no sólo ofrecen rendimiento tecnológico, sino que también son obras de arte en sí mismas.
El hecho de que los altavoces sean visibles cuando están encendidos y desaparezcan cuando están apagados es un buen toque que enfatiza aún más la naturaleza transformadora de BeoVision Avant.

Avant 55 1 generación | Avant 55NG | Avant 75NG | Avant 85NG | |
---|---|---|---|---|
Año de lanzamiento | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
Periodo de producción | 2014 - 2017 | |||
Surround | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
Resolución | 4K | 4K | 4K | 4K |
Sistema de control | B & O | Android | Android | Android |
Apps | A través de Chromecast | A través de Chromecast | A través de Chromecast | |
soporte de suelo | Soporte de suelo motorizado - Artículo 1475513 | Soporte de suelo motorizado - Artículo 1475513 | Soporte de suelo motorizado - Artículo 1471213 | Soporte de suelo motorizado - Artículo 1475513 |
Soporte de pared - Colgado a la derecha | Soporte de pared motorizado - Artículo 1471301 | |||
Soporte de pared - Colgado a la izquierda | Soporte de pared motorizado - Artículo 1471302 | |||
Precio televisión | 55.000 KR | 59.995 KR | 109.995 KR | 159.995 KR |
Precio del pie giratorio del motor | 11.000 KR | |||
Peso del televisor | 55 kg |
Beovisión 11 La Familia

BV11-40 | VB 11-46 | VB 11-55 | |
---|---|---|---|
Año de lanzamiento | 2012 | 2012 | 2012 |
Periodo de producción | 2012 - 2016 | 2012 - 2016 | 2012 - 2016 |
Surround | |||
Bluetooth | |||
Resolución | 2K | ||
Sistema de control | |||
Apps | |||
Soporte de piso del motor | Ja | Ja | Ja |
Precio televisión | 60.500 KR | ||
Precio del pie giratorio del motor | 6.000 KR | ||
Peso del televisor | 48 kg |
Beovisión 14 La Familia
BV14-40 | VB 14-55 | |
---|---|---|
Año de lanzamiento | 2016 | 2016 |
Periodo de producción | ||
Surround | 7.1 | 7.1 |
Bluetooth | Ja | Ja |
Resolución | 4K-Ultra HD | 4K-Ultra HD |
Sistema de control | Android | Android |
Apps | A través de Chromecast | A través de Chromecast |
Soporte de piso del motor | Ja | Ja |
Precio televisión | 42.995 KR | |
Peso del televisor | 37 kg | 60 kg |