Informazioni sui prodotti B&O TV per Neo
I prodotti Neo sono sviluppati per i prodotti Beovision più vecchi che necessitano di un aggiornamento e quindi nascono come prodotti Neovision.
Famiglia Beovision 7

La famiglia Beovision 7 è mostrata qui con i dati di base
Beovisione 7-32 | Beovisione 7-40 | Beovisione 7-55 | |
---|---|---|---|
Anno di lancio | 2004 | 2005 | 2010 |
Periodo di produzione | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
modelli | da MK1 a MK5 | ||
Circondare | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | No | No | No |
Oplosning | 1K | 2K | |
Supporto da pavimento | Base da pavimento motorizzata - Articolo 1409111 | Base da pavimento motorizzata - Articolo 1405611 | Base da pavimento motorizzata - Articolo 1465513 |
Altezza della parete | Supporto da parete - Articolo 1409811 | Supporto da parete - Articolo 1439511 | |
Supporto da tavolo | Ja | ||
Altoparlante | Beola 7.1 | Beola 7.2 | Beola 7.6 |
Prezzo TV e altoparlante | 65.000 | 95.000 kr | |
Peso del televisore | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
L'altoparlante Beolab 7 per Beovision 7 è mostrato qui con i dati di base
Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
---|---|---|---|---|
Produzioniår | Dalle 2004 alle 2011 | Dalle 2005 alle 2012 | Dalle 2005 alle 2012 | Dalle 2009 alle 2012 |
Tipo | 6210 (UE) e 6212 (USA) | 6213 & 6214 | 6215 & 6216 | |
Farve | Argento - Grigio scuro - Blu - Rosso - Nero - Oro - Allu/bianco | Grigio scuro - Blu - Rosso - Nero - Argento - Oro - Allu/bianco | Grigio scuro - Blu - Rosso - Nero - Argento - Oro - Allu/bianco | Grigio scuro - Blu - Rosso - Oro - Allu/bianco - Nero - Argento |
Partecipante | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
Designer | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Hai bisogno Power link per Beovision 7, possono essere acquistati qui su Neo Shop
Metti una nuova TV sul tuo supporto BV 7 con Neo 7 Adattatore e le nostre piastre VESA: ottieni Neovision 7
Maggiori informazioni sul prodotto Neovision 7 con Neo 7 adattatore
Famiglia Beovision 10
BeoVision 10 è uno schermo piatto impressionante ed esteticamente gradevole di Bang & Olufsen.
Il bellissimo televisore è dotato di una cornice ultrasottile, così Beovision 10 può essere appeso vicino al muro o posizionato con stile su un supporto da pavimento.
Gli altoparlanti hanno un suono dettagliato che riempie la stanza: tutti i sensi vengono in primo piano.

- Bellissimo design: BeoVision 10 è descritto come uno schermo piatto incredibilmente bello che funziona come un'opera d'arte sulla parete. Bang & Olufsen è riuscita a integrare sia l'altoparlante che lo schermo in un design coerente e accattivante.
- Suono e schermo combinati: Il televisore riesce a combinare sia l'altoparlante che lo schermo in un design coerente. Ciò contribuisce a creare una sensazione più snella ed estetica, risparmiando spazio.
- Bel suono: Il suono è descritto come fantastico, caratteristica tipica dei prodotti Bang & Olufsen. Ciò indica una forte attenzione alla qualità del suono e ad un'esperienza sonora integrata.
- Schermo LED nitido: Lo schermo LED nitido contribuisce a un'esperienza visiva accattivante. BeoVision 10 offre una qualità delle immagini impressionante, il che è importante per una buona esperienza visiva complessiva.
- Colore e materiale: Quello descritto utilizzava uno schermo piatto con un tessuto frontale in nero e una cornice in argento. Ciò indica una certa combinazione di colori e selezione di materiali che possono adattarsi bene a diversi ambienti domestici.
Nel complesso, BeoVision 10 combina forma e funzionalità in modo impressionante e offre un'esperienza televisiva completa con un appeal sia visivo che audio.
BV10-32 | BV10-40 | BV10-46 | |
---|---|---|---|
Anno di lancio | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
Designer | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Periodo di produzione | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
Circondare | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | No | No | No |
Schermo | Samsung | Samsung | Samsung |
Oplosning | 2K | 2K | 2K |
Sistema di controllo | B & O | B & O | B & O |
Centro della TV sopra l'altezza del pavimento | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
Apps | no | no | no |
Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
Supporto da pavimento del motore | Beovision 10 - Articolo 1470789 | Beovision 10 - Articolo 1466613 | Beovision 10 - Articolo 1466613 |
Prezzo televisivo | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
Condizioni del motore del prezzo | |||
Peso del televisore | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Puoi leggere ulteriori informazioni su Beovision 10 qui
Hai bisogno Powerlink per Beovision 10, possono essere acquistati qui su Neo Shop
Famiglia Beovision Avant
Beovision Avant 55 è noto per il suo design elegante e moderno, nonché per la sua base girevole sul pavimento, che consente allo spettatore di regolare lo schermo nella direzione desiderata.
Questa flessibilità nel posizionamento della TV può essere pratica per ottenere l'angolo di visione ottimale da diverse posizioni nella stanza.
Il televisore è noto anche per la tecnologia audio avanzata, poiché Bang & Olufsen pone grande enfasi sulla qualità del suono dei propri prodotti.
La serie Beovision Avant è dotata di funzionalità come Adaptive Bass Linearization (ABL) e una gamma di opzioni di connettività che consentono agli utenti di integrarla nel proprio sistema di intrattenimento domestico.
Anche l'uso di uno schermo antiriflesso e l'elegante cornice in alluminio senza viti a vista contribuiscono al look pulito ed elegante. Questo concetto di design, che rende il televisore presentabile da ogni angolazione, si adatta perfettamente alla tradizione di Bang & Olufsen di creare prodotti che non solo offrano prestazioni tecnologiche, ma siano anche vere e proprie opere d'arte.
Il fatto che gli altoparlanti siano visibili quando accesi e scompaiano quando sono spenti è un bel tocco che enfatizza ulteriormente la natura trasformativa di BeoVision Avant.

Avant 55 1-Gen | Avant 55NG | Avant 75NG | Avant 85NG | |
---|---|---|---|---|
Anno di lancio | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
Periodo di produzione | 2014-2017 | |||
Circondare | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
Oplosning | 4K | 4K | 4K | 4K |
Sistema di controllo | B & O | Android | Android | Android |
Apps | Tramite Chromecast | Tramite Chromecast | Tramite Chromecast | |
Supporto da pavimento | Piantana da pavimento motorizzata - Articolo 1475513 | Piantana da pavimento motorizzata - Articolo 1475513 | Piantana da pavimento motorizzata - Articolo 1471213 | Piantana da pavimento motorizzata - Articolo 1475513 |
Supporto da parete - Appeso a destra | Supporto da parete motorizzato - Articolo 1471301 | |||
Supporto a muro - Appeso a sinistra | Supporto da parete motorizzato - Articolo 1471302 | |||
Prezzo televisivo | 55.000 kr | 59.995 kr | 109.995 kr | 159.995 kr |
Prezzo piedino girevole motore | 11.000 kr | |||
Peso del televisore | 55 kg |
Beovision 11 La Famiglia

BV11-40 | BV11-46 | BV11-55 | |
---|---|---|---|
Anno di lancio | 2012 | 2012 | 2012 |
Periodo di produzione | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
Circondare | |||
Bluetooth | |||
Oplosning | 2K | ||
Sistema di controllo | |||
Apps | |||
Supporto da pavimento del motore | Ja | Ja | Ja |
Prezzo televisivo | 60.500 kr | ||
Prezzo piedino girevole motore | 6.000 kr | ||
Peso del televisore | 48 kg |
Beovision 14 La Famiglia
BV14-40 | BV14-55 | |
---|---|---|
Anno di lancio | 2016 | 2016 |
Periodo di produzione | ||
Circondare | 7.1 | 7.1 |
Bluetooth | Ja | Ja |
Oplosning | 4K-Ultra HD | 4K-Ultra HD |
Sistema di controllo | Android | Android |
Apps | Tramite Chromecast | Tramite Chromecast |
Supporto da pavimento del motore | Ja | Ja |
Prezzo televisivo | 42.995 kr | |
Peso del televisore | 37 kg | 60 kg |