Fatos sobre B&O TV para produtos Neo
Os produtos Neo são desenvolvidos para produtos Beovision mais antigos que precisam de atualização e, portanto, nascem como produtos Neovision.
Família Beovision 7

A família Beovision 7 é mostrada aqui com dados básicos
Beovisão 7-32 | Beovisão 7-40 | Beovisão 7-55 | |
---|---|---|---|
Ano de lançamento | 2004 | 2005 | 2010 |
Período de produção | 2004 - 2011 | 2005-2012 | 2010-2012 |
modelos | MK1 a MK5 | ||
Cercar | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Não | Não | Não |
Resolução | 1K | 2K | |
Suporte de chão | Suporte de chão motorizado - Art. 1409111 | Suporte de chão motorizado - Art. 1405611 | Suporte de chão motorizado - Art. 1465513 |
Altura da parede | Suporte de parede - Art. 1409811 | Suporte de parede - Art. 1439511 | |
Suporte de mesa | Ja | ||
Alto falante | Belolab 7.1 | Belolab 7.2 | Belolab 7.6 |
Preço TV e alto-falante | 65.000 | 95.000 kr | |
Peso da televisão | 30 kg | 45 kg | 75 kg |
O alto-falante Beolab 7 para Beovision 7 é mostrado aqui com dados básicos
Beolab 7-1 | Beolab 7-2 | Beolab 7-4 | Beolab 7-6 | |
---|---|---|---|---|
Produçõesår | 2004 a 2011 | 2005 a 2012 | 2005 a 2012 | 2009 a 2012 |
Formato | 6210 (UE) e 6212 (EUA) | 6213 & 6214 | 6215 & 6216 | |
Farve | Prata - Cinza escuro - Azul - Vermelho - Preto - Ouro - Alu/branco | Cinza escuro - Azul - Vermelho - Preto - Prata - Ouro - Alu/branco | Cinza escuro - Azul - Vermelho - Preto - Prata - Ouro - Alu/branco | Cinza escuro - Azul - Vermelho - Ouro - Alu/branco - Preto - Prata |
Pris | 22.000 DKK | 24.000 DKK | 24.000 DKK | 29.000 DKK |
Designer | David Lewis | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Você precisa Power cabos de ligação para o Beovision 7, então eles podem ser adquiridos aqui em Neo Shop
Coloque uma nova TV no seu suporte BV 7 com Neo 7 Adaptador e nossas placas VESA - você obtém o Neovision 7
Leia mais sobre o produto Neovision 7 com Neo 7 adaptador
Família Beovision 10
O BeoVision 10 é um ecrã plano impressionante e esteticamente agradável da Bang & Olufsen.
A bela TV é exibida com uma moldura ultrafina, para que o Beovision 10 possa ser pendurado próximo à parede ou colocado elegantemente em um suporte de chão.
Os alto-falantes possuem um som detalhado que preenche a sala - todos os sentidos vêm à tona.

- Belo design: O BeoVision 10 é descrito como um ecrã plano incrivelmente bonito que funciona como uma obra de arte na parede. A Bang & Olufsen conseguiu integrar o alto-falante e a tela em um design coerente e atraente.
- Som e tela combinados: A televisão consegue combinar alto-falante e tela em um design coerente. Isso contribui para uma sensação mais simplificada e estética, ao mesmo tempo que economiza espaço.
- Ótimo som: O som é descrito como fantástico, o que é uma característica dos produtos Bang & Olufsen. Isso indica um forte foco na qualidade do som e em uma experiência sonora integrada.
- Tela LED nítida: A tela LED nítida contribui para uma experiência visual cativante. O BeoVision 10 oferece uma qualidade de imagem impressionante, o que é importante para uma boa experiência visual geral.
- Cor e Material: O descrito utilizou tela plana com tecido frontal em preto e moldura em prata. Isso indica um determinado esquema de cores e seleção de materiais que podem se adequar bem a diferentes ambientes domésticos.
No geral, o BeoVision 10 combina forma e função de uma forma impressionante e oferece uma experiência de TV completa com apelo visual e sonoro.
BV10-32 | VB 10-40 | VB 10-46 | |
---|---|---|---|
Ano de lançamento | 2010 | 2009-2013 | 2010-2013 |
Designer | David Lewis | David Lewis | David Lewis |
Período de produção | 2009-2012 | 2009-2012 | 2010-2012 |
Cercar | Ja | Ja | Ja |
Bluetooth | Não | Não | Não |
Tela | Samsung | Samsung | Samsung |
Resolução | 2K | 2K | 2K |
Sistema de controle | B&O | B&O | B&O |
Centro da TV acima da altura do chão | 75 cm | 77 cm | 83 cm |
Apps | não | não | não |
Beolink | Masterlink | Masterlink | Masterlink |
Suporte de chão do motor | Beovision 10 - Art. 1470789 | Beovision 10 - Art. 1466613 | Beovision 10 - Art. 1466613 |
Preço televisão | 29.995 DKK | 43.500 DKK | 54.995 DKK |
Condição do mecanismo de preço | |||
Peso da televisão | 27 kg | 45 kg | 53 kg |
Você pode ler mais sobre o Beovision 10 aqui
Você precisa Powercabos de ligação para o Beovision 10, então eles podem ser adquiridos aqui em Neo Shop
Família Beovision Avant
O Beovision Avant 55 é conhecido pelo seu design elegante e moderno, bem como pela sua base giratória no chão, que permite ao espectador ajustar o ecrã na direção desejada.
Essa flexibilidade no posicionamento da TV pode ser prática para obter o ângulo de visão ideal em diferentes posições da sala.
A televisão também é conhecida por possuir tecnologia de som avançada, já que a Bang & Olufsen dá grande ênfase à qualidade de som dos seus produtos.
A série Beovision Avant está equipada com recursos como Adaptive Bass Linearization (ABL) e uma gama de opções de conectividade que permitem aos usuários integrá-la em seu sistema de entretenimento doméstico.
O uso de uma tela antirreflexo e a elegante moldura de alumínio sem parafusos visíveis também contribuem para a aparência limpa e elegante. Este conceito de design, que torna a TV apresentável de todos os ângulos, enquadra-se bem na tradição da Bang & Olufsen de criar produtos que não só proporcionam desempenho tecnológico, mas também são obras de arte por si só.
O facto de os altifalantes serem visíveis quando ligados e desaparecerem quando desligados é um toque agradável que enfatiza ainda mais a natureza transformadora do BeoVision Avant.

Avant 55 1 geração | Avant 55 NG | Avant 75 NG | Avant 85 NG | |
---|---|---|---|---|
Ano de lançamento | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
Período de produção | 2014-2017 | |||
Cercar | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
Resolução | 4K | 4K | 4K | 4K |
Sistema de controle | B&O | Android | Android | Android |
Apps | Através do Chromecast | Através do Chromecast | Através do Chromecast | |
Suporte de chão | Suporte de chão motorizado - Art. 1475513 | Suporte de chão motorizado - Art. 1475513 | Suporte de chão motorizado - Art. 1471213 | Suporte de chão motorizado - Art. 1475513 |
Suporte de parede - pendurado à direita | Suporte de parede motorizado - Art. 1471301 | |||
Suporte de parede - pendurado à esquerda | Suporte de parede motorizado - Art. 1471302 | |||
Preço televisão | 55.000 kr | 59.995 kr | 109.995 kr | 159.995 kr |
Preço pé giratório do motor | 11.000 kr | |||
Peso da televisão | 55 kg |
Beovision 11 A Família

BV11-40 | VB 11-46 | VB 11-55 | |
---|---|---|---|
Ano de lançamento | 2012 | 2012 | 2012 |
Período de produção | 2012-2016 | 2012-2016 | 2012-2016 |
Cercar | |||
Bluetooth | |||
Resolução | 2K | ||
Sistema de controle | |||
Apps | |||
Suporte de chão do motor | Ja | Ja | Ja |
Preço televisão | 60.500 kr | ||
Preço pé giratório do motor | 6.000 kr | ||
Peso da televisão | 48 kg |
Beovision 14 A Família
BV14-40 | VB 14-55 | |
---|---|---|
Ano de lançamento | 2016 | 2016 |
Período de produção | ||
Cercar | 7.1 | 7.1 |
Bluetooth | Ja | Ja |
Resolução | 4K-Ultra HD | 4K-Ultra HD |
Sistema de controle | Android | Android |
Apps | Através do Chromecast | Através do Chromecast |
Suporte de chão do motor | Ja | Ja |
Preço televisão | 42.995 kr | |
Peso da televisão | 37 kg | 60 kg |