VESA-Platte - Wählen Sie die richtige Platte für Beovision 7
So wählen Sie die richtige VESA-Platte für die Montage am Beovision 7 Standfuß. Befestigen Sie einen neuen Fernseher an der VESA-Halterung. Erneuerung für Neovision 7.
Die VESA-Platte von Neomesteren wird an Ihrem Fernseher befestigt und passt direkt auf den B&O-Standfuß.
VESA ist ein Standard, der allen TV-Herstellern wie LG, Samsung, Philips, Sony, Loewe, Panasonic und vielen anderen bekannt ist.
Deshalb passt die VESA-Platte oder der VESA-Adapter von Neomesteren auch auf Ihren Fernseher. Das Besondere an der VESA-Platte ist, dass sie auch auf den B&O-Ständer passt.
Es gibt 2 Arten von VESA-Platten
Es gibt 2 Typen von VESA-Platten von NeoMesteren. Der eine Typ passt auf den Beovision 6 stand / Beovision 7-32 Ständer. Die andere Art von VESA-Platte passt auf den BV 7-40-Ständer.
Beide sind in verschiedenen Modellen erhältlich. Es gibt ein Modell mit 6-mm-Schrauben (das typischerweise zu LG-, Loewe-, Sony-, Panasonic- und Philips-Fernsehern passt, bei denen die Schrauben im Fernseher 6 mm sind) und ein anderes Modell mit 8-mm-Schrauben (das typischerweise zu Samsung-Fernsehern passt, bei denen die Schrauben im Fernseher 8 mm sind).
Es gibt viele verschiedene VESA-Halterungen zur Auswahl. Daher ist es wichtig, dies vor dem Kauf zu berücksichtigen.
Die Überlegungen sind
- Handelt es sich um einen Beovision 6 stand / Beovision 7-32 stand oder einen Beovision 7-40 (oder größer) stand, auf den die VESA-Platte oder der VESA-Adapter passen sollte.
- Passt die Löcher in Ihrem Fernseher an eine 6mm Schraube oder eine 8mm Schraube. Es kann oft im Handbuch nachgelesen werden.
- Wie sitzen die VESA-Löcher auf Ihrem Fernseher?

Wählen Sie das VESA-Plattenmodell für Beovision 7
Versuchen Sie, Ihren Fernseher in der Tabelle auf der Seite zu finden - wenn Sie Ihren Fernseher gefunden haben, zeigt Ihnen die Tabelle, welche VESA-Platte oder welchen VESA-Adapter Sie unter Neomesteren auswählen müssen.
Wenn Sie Ihren Fernseher nicht finden können oder immer noch Zweifel haben, senden Sie eine E-Mail an sales@neomesteren.dk.
Sie müssen die 4 Abmessungen, wie in der Abbildung oben gezeigt, messen und diese in Ihrer E-Mail an uns angeben. Wir werden Ihnen helfen, den richtigen VESA-Adapter für Ihren Fernseher zu finden.
Sehen Sie hier, was zu Ihrem Beovision 7.32 passt stand
Sehen Sie hier, was zu Ihrem Beovision 7.40 passt stand


Hier sind einige Beispiele für Fernseher mit Abstand von unten zum ersten Schraubenloch sowie die Abstände zwischen den Löchern für die VESA-Platte
Klicken Sie auf das VESA-Kennzeichen, um zur Bestellung im Webshop zu gelangen
VESA-Halterung und Platte für LG TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | 42" - OLED C2 | 200 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 42" - OLED C3 | 150 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 43" - NANO 075 4K LED | 210 | 200 | 200 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 43" - NANO 756PR LED | 210 | 200 | 200 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 48" - OLED C1 4K | 140 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 48" - OLED C2 | 140 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 48" - OLED C3 | 130 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 48" - OLED C26 | 140 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 50" - Nano 796PB 4K | 220 | 200 | 200 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 55" - OLED B16 | 140 | 200 | 360 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 |
LG | 55" - B2 4K OLED | 140 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 55" - B3 4K OLED | 140 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 55" - C2 4K OLED | 200 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 55" - C9 OLED PLA | 145 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 55" - C16LA OLED 4K | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | ||
LG | 55" - Nano91 4K LED | 250 | 300 | 160 | 300 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | |
LG | 55" - Nano896 4K LED | 250 | 300 | 300 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | ||
LG | 55" - QNED 819QA | 300 | 300 | 240 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | ||
LG | 55" - OLED G1 | 140 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 55" - OLED G2 | 120 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 55" - OLED G3 | 150 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P400-M6 | |
LG | 65" -QNED 866 | 200 | 400 | 400 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | ||
LG | 65" - QNED 916PA 4K | 250 | 400 | 400 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | ||
LG | 65" - OLED C2 C24LA | 200 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P400-M6 | |
LG | 65" - OLED G2 | 140 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P400H-M6 | |
LG | 65" - OLED G3 | 200 | 300 | 300 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | ||
LG | 65" - OLED E8 | 155 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 65" - OLED C9 | 160 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
LG | 65" - Nano 76 | 155 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P400H-M6 | |
LG | 77" - OLED G2 4K | 250 | 400 | 300 | 6 | BM7.40-P400H-M6 |
VESA-Halterung und Platte für Samsung TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung | 32" - UE32T430 LED | 150 | 100 | 100 | ||||
Samsung | 43" - AU9075U | 160 | 200 | 200 | 8 | BM7.32-P200-M8 | BM7.40-P300-M8 | |
Samsung | 43" - UE43AU8075 | 160 | 200 | 190 | 200 | 8 | BM7.32-P200-M8 | BM7.40-P300-M8 |
Samsung | 43" - 068A 4K QLED | 160 | 200 | 200 | 8 | BM7.32-P200-M8 | BM7.40-P300-M8 | |
Samsung | 43" - QN90 | 200 | 200 | 8 | BM7.32-P200-M8 | BM7.40-P300-M8 | ||
Samsung | 48" - UE48H6275 | 150 | 400 | 75 | 400 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | |
Samsung | 49" Q7C Curved QLED | 150 | 400 | 400 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | ||
Samsung | 50" - AU7175 4K LED | 290 | 200 | 200 | 8 | BM7.40-P300-M8 | ||
Samsung | 50" - QN92A QLED | 230 | 200 | 200 | 8 | BM7.32-P300W-M8 | BM7.40-P300-M8 | |
Samsung | 50" - Q80T | 200 | 200 | |||||
Samsung | 55" - UE55AU710 | 290 | 200 | 200 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | ||
Samsung | 55" - Q70B OLED 4K | 200 | 200 | 8 | ||||
Samsung | 55" - QN85AATXXC | 260 | 200 | 200 | 8 | BM7.32-P200-M8 | BM7.40-P400H-M8 | |
Samsung | 55" - QE55Q70T | 300 | 200 | 200 | 200 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | |
Samsung | 55" - QE55QN90A | 265 | 200 | 245 | 200 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | |
Samsung | 55" - S95B OLED 4K | 90 | 200 | 300 | 8 | BM7.32-P200-M8 | BM7.40-P300-M8 | |
Samsung | 55" - S95C OLED | 300 | 400 | 8 | ||||
Samsung | 55" - TQ Q75 OLED 4K | 200 | 200 | 8 | ||||
Samsung | 65" - QN85A 4K QLED | 300 | 300 | 400 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | ||
Samsung | 65" - Q60A 4K Ultra HD | 260 | 300 | 400 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | ||
Samsung | 65" - LS03A 4K QLED | 270 | 300 | 400 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | ||
Samsung | 65" - QE65Q7FNAT | 8 | ||||||
Samsung | 65" - Q83B 4K | 300 | 400 | 8 | BM7.40-P400H-M8 | |||
Samsung | 75" - Q77A 4K LED | 300 | 400 | 250 | 400 | 8 | ||
Samsung | 85" - QLED QE85 Q60 | 400 | 600 | 8 |
VESA-Halterung und -Platte für Philips TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips | 43" - EITER 7506/12 | |||||||
Philips | 50" - EITER 8556/12 | 120 | 300 | 220 | 200 | 6 | BM7.40-P300-M6 | |
Philips | 55" - OLED 707 | 75 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Philips | 55" - OLED 807 | 105 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Philips | 55" - OLED 907 | 300 | 300 | 6 | BM7.40-P300-M6 | |||
Philips | 55" - PUS 9206 4K LED | 120 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Philips | 55" - PUS 7556 LED | 170 | 200 | 100 | 6 | |||
Philips | 58" - PUS 8507 4K UHD | 125 | 300 | 200 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Philips | 58" - EITER 9006 4K LED | 100 | 300 | 350 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 |
Philips | 65" - QLED 805 4K UHD | 80 | 300 | 440 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 |
Philips | 65" - OLED 806/12 | 80 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 |
VESA-Halterung und Platte für Sony TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony | 37" - KDL-37EX720 | 130 | 260 | 155 | 260 | |||
Sony | 43" - X89J 4K LED | 140 | 200 | 200 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Sony | 48" - OLED 4K Ultra HD | |||||||
Sony | 50" - KD50X80 4K LED | 140 | 200 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Sony | 55" - 4K OLED XR55A80JA | 140 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Sony | Bravia XR 55" A95K | 140 | 300 | 300 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Sony | 55" - KD-X8000G | 150 | 200 | 200 | 6 | BM7.32-P300W-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Sony | 85" - Bravia X95L 4K | 180 | 400 | 400 | 6 | BM7.40-P400H-M6 |
VESA-Halterung für Panasonic TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | 49" - 49JX940E | 210 | 200 | 200 | 6 | |||
Panasonic | 55" - 55JZ980E 4K OLED | 115 | 300 | 400 | BM7.40-P400H-M6 |
VESA-Halterung und Platte für Hisense TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisense | 43" - 43A6G LEd 4K | 120 | 300 | 200 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P400H-M6 | |
Hisense | 43" - 43A7GQ QLED | 180 | 200 | 200 | 6 | BM7.32-P200-M6 | BM7.40-P300-M6 | |
Hisense | 55" - A9G 4K OLED | 100 | 200 | 300 | 6 | BM7.40-P300-M6 |
VESA-Halterung und Platte für TCL TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL | 55" - C82 4K UHD | 50 | 400 | 300 | 400 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | |
TCL | 55" - OLED850 4K | 80 | 300 | 320 | 200 | 6 | BM7.40-P400H-M6 | |
TCL | 65" - OLED850 4K | 10 | 300 | 510 | 300 | 6 | BM7.40-P400H-M6 |
VESA-Halterung und Platte für Sharp TV
Machen | TV-Modell | A - Entfernung vom Boden zum ersten Loch mm | B - Abstand Höhe mm (Zoll) | C - Abstand oben Loch zu Oberseite mm | D - Abstand Breite - mm | Schraube mm | Beovision 7-32 | Beovision 7-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scharf | 55" - 55BL2EA 4K | 70 | 200 | 455 | 400 | 6 | BM7.40-P400H-M6 |
Das Rätsel besteht darin, die richtige VESA-Platte oder den richtigen VESA-Adapter für Ihren Fernseher zu finden. Neo Shop Bisher haben wir die folgenden VESA-Halterungen auf Lager. Weitere werden folgen
Daten zu Beovision 7 VESA-Platten und VESA-Halterungen
VESA-Platte | Stand | Abstand der Löcher horizontal mm (Zoll) | Maximaler Abstand zwischen den Löchern in der Höhe mm | Abstand zwischen den einzelnen Löchern in der Höhe mm | Größe der Schraube in TV mm | Abstand vom Beolab 7 zum unteren Loch der VESA-Platte mm |
---|---|---|---|---|---|---|
BM7.40-P300-M6 | BV 7-40 | 300/200 | 350 | 25 | 6 | 150 |
BM7.40-P300-M8 | BV 7-40 | 300/200 | 350 | 25 | 8 | 150 |
BM7.40-P400H-M6 | BV 7-40 | 400/300/200 | 550 | 25 | 6 | 60 |
BM7.40-P400H-M8 | BV 7-40 | 400/300 | 550 | 25 | 8 | 60 |
BM7.32-P200-M6 | BV 7-32 | 200 | 300 | 25 | 6 | 170 |
BM7.32-P200-M8 | BV 7-32 | 200 | 300 | 25 | 8 | 170 |
BM7.32-P300W-M6 | BV 7-32 | 300 | 300 | 25 | 6 | 170 |
BM7.32-P300W-M8 | BV 7-32 | 300 | 300 | 25 | 8 | 170 |
BM7.32-P200-M6 | BV 6 | 200 | 300 | 25 | 6 | 170 |
BM7.32-P200-M8 | BV 6 | 200 | 300 | 25 | 8 | 170 |
Bilder von Beovision 7 VESA-Platten

Die VESA 400H-Platte wurde speziell für die Montage auf einem Bodenständer, Wandhalter oder Tischständer der Beovision 7-40-Serie entwickelt.
VESA-Halterungen haben einen seitlichen Lochabstand von 200, 300 und 400 mm und sind mit Löchern für 8- oder 6-mm-Schrauben (M8 oder M6) zur Befestigung an Ihrem Fernseher versehen.
Die VESA-Platte hat auch einen Abstand von 550 mm in der Höhe mit Sprüngen von 25 mm, so dass die Höhe eingestellt werden kann.
VESA-Halterungen sind für die größeren Fernsehgeräte wie die 55-, 65- und 70-Zoll-Serien gedacht.
Das Produkt ist für die Montage von Neo 7 Adapterwo Lücken vorbereitet wurden.
Eine Tasche mit 4 M8-Schrauben (8 mm), 4-teiligen Abstandshaltern von 10 mm zur Montage zwischen dem Fernseher und der Platte und 2 Stück M5 (5 mm) Schrauben zur Montage Neo 7 Adapter auf der VESA-Platte.
So installieren Sie die VESA-Platte auf einem Beovision 7-40 stand
So installieren Sie die VESA-Platte auf einem Beovision 7-32 oder Beovision 6 stand